|  | 2. závod Českého poháru  22.5.2010 
 
				Pořadatel: TOM 19203 Lysáci Malenovice  
				Místo konání: Malenovice  
				Ředitel závodu: Monika Žídková  
				Hlavní rozhodčí: Roman Gach  
				Stavitel tratí: Jan Žídek, Augustin Žídek  
				Počtářská komise: Aleš Fidler 
 
					 
 Nejmladší žákyně 
					
						| um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT/postup |  
						| V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ |   |  
						| 
						1 | Anna Círalová (00) | TOM Práčata Rapšach | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:26:52 | 
						0 | 
						0:00:00 | 
						0:26:52 | 
						100 | 
						I. VT |  
						| 
						2 | Tereza Polachová (00) | Divočáci Frýdlant | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:29:02 | 
						1 | 
						0:00:00 | 
						0:30:02 | 
						88,2 | 
						II. VT |  
						| 
						3 | Lenka Výmolová (00) | Žlutý kvítek Palkovi | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 |   | 
						0:28:06 | 
						3 | 
						0:00:08 | 
						0:30:58 | 
						84,7 | 
						II. VT |  
						| 
						4 | Erika Bojarčuková (00) | TOM Kamarádi Pacov | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:29:06 | 
						2 | 
						0:00:00 | 
						0:31:06 | 
						84,2 | 
						II. VT/P2 |  
						| 
						5 | Magdalena Oušková (00) | TOM Práčata Rapšach | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 |   | 
						0:30:10 | 
						2 | 
						0:00:17 | 
						0:31:53 | 
						81,3 | 
						II. VT |  
						| 
						6 | Petra Nová (00) | TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 |   | 
						0:31:13 | 
						1 | 
						0:00:00 | 
						0:32:13 | 
						80,1 | 
						II. VT/P2 |  
						| 
						7 | Magdaléna Kubánková (00) | TOM Nezmaři Bílovec | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						0 |   | 
						0:30:19 | 
						2 | 
						0:00:00 | 
						0:32:19 | 
						79,7 | 
						III. VT/P2 |  
						| 
						8 | Zuzana Šebestová (02) | TOM Práčata Rapšach | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:36:34 | 
						0 | 
						0:00:00 | 
						0:36:34 | 
						63,9 |   |  
						| 
						9 | Justýna Schiendlová (00) | TOM Práčata Rapšach | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						0 |   | 
						0:35:02 | 
						3 | 
						0:00:00 | 
						0:38:02 | 
						58,4 |   |  
						| 
						10 | Eliška Plášilová (00) | TOM Kamarádi Pacov | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						1 | 
						3 | 
						0 |   | 
						0:32:20 | 
						6 | 
						0:00:00 | 
						0:38:20 | 
						57,3 |   |  
						| 
						11 | Helena Pavlů (02) | TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						1 | 
						2 | 
						0 |   | 
						0:33:27 | 
						6 | 
						0:00:03 | 
						0:39:24 | 
						53,3 |   |  
						| 
						12 | Veronika Magnusková (00) | Divočáci Frýdlant | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						0 |   | 
						0:38:07 | 
						3 | 
						0:00:09 | 
						0:40:58 | 
						47,5 |   |  
						| 
						13 | Eliška Tomanová (00) | TOM Nezmaři Bílovec | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						0 |   | 
						0:37:25 | 
						4 | 
						0:00:21 | 
						0:41:04 | 
						47,1 |   |  
						| 
						14 | Markéta Mičková (00) | TOM Kamarádi Pacov | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						5 | 
						1 |   | 
						0:33:06 | 
						8 | 
						0:00:00 | 
						0:41:06 | 
						47 |   |  
						| 
						15 | Barbora Prokopová (01) | TOM Kamarádi Pacov | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						2 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						3 | 
						4 | 
						1 |   | 
						0:33:24 | 
						10 | 
						0:00:12 | 
						0:43:12 | 
						39,2 |   |  
						| 
						16 | Adéla Hrubá (02) | TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						3 | 
						2 | 
						3 |   | 
						0:39:18 | 
						8 | 
						0:00:12 | 
						0:47:06 | 
						24,7 |   |  
						| 
						17 | Anna Vodičková (02) | TOM Český Brod | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						3 | 
						0 |   | 
						0:43:23 | 
						5 | 
						0:00:00 | 
						0:48:23 | 
						19,9 |   |  
						| 
						18 | Patricie Koláčková (00) | Brno | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						1 | 
						3 | 
						0 |   | 
						0:41:40 | 
						8 | 
						0:00:00 | 
						0:49:40 | 
						15,1 |   |  
						| 
						19 | Andrea Fúsková (03) | TOM Mikulášovice | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						4 | 
						0 |   | 
						0:43:41 | 
						8 | 
						0:00:00 | 
						0:51:41 | 
						7,6 |   |  
						| 
						20 | Tereza Procházková (01) | TOM Český Brod | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						2 | 
						3 | 
						0 | 
						3 | 
						2 | 
						0 |   | 
						0:54:25 | 
						10 | 
						0:00:15 | 
						1:04:10 | 
						0 |   |  
						| 
						21 | Pavlína Březinová (01) | Junák Uh. Hradiště | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						3 | 
						2 | 
						0 |   | 
						0:57:23 | 
						7 | 
						0:00:00 | 
						1:04:23 | 
						0 |   |  
						| 
						22 | Natálie Martincová (01) | TOM Český Brod | 
						-- | 
						-- | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						8 | 
						4 | 
						3 |   | 
						0:54:13 | 
						16 | 
						0:00:00 | 
						1:10:13 | 
						0 |   |  Mladší žákyně 
					
						| um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT/P2 |  
						| V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ |   |  
						| 
						1 | Magdaléna Gencová (98) | TOM Orlová | 
						0 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:32:31 | 
						0 | 
						0:00:00 | 
						0:32:31 | 
						100 | 
						I. VT |  
						| 
						2 | Barbora Macurová (99) | Divočáci Frýdlant | 
						0 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:32:50 | 
						2 | 
						0:00:20 | 
						0:34:30 | 
						93,9 | 
						I. VT/P2 |  
						| 
						3 | Michaela Žváková (98) | Žlutý kvítek Palkovi | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:34:01 | 
						2 | 
						0:00:00 | 
						0:36:01 | 
						89,2 | 
						II. VT/P2 |  
						| 
						4 | Romana Baláková (98) | Junák Uh. Hradiště | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:36:19 | 
						3 | 
						0:00:00 | 
						0:39:19 | 
						79,1 | 
						III. VT/P2 |  
						| 
						5 | Karolína Získalová (98) | TOM Kamarádi Pacov | 
						0 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:37:46 | 
						3 | 
						0:00:09 | 
						0:40:37 | 
						75,1 | 
						III. VT |  
						| 
						6 | Lucie Homolová (99) | Paprsek Krásné Pole | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 |   | 
						0:36:43 | 
						5 | 
						0:00:00 | 
						0:41:43 | 
						71,7 | 
						III. VT |  
						| 
						7 | Veronika Oušková (98) | TOM Práčata Rapšach | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:38:48 | 
						3 | 
						0:00:00 | 
						0:41:48 | 
						71,5 | 
						III. VT |  
						| 
						8 | Klára Brabcová (99) | TOM Saturn Plzeň | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						0 |   | 
						0:37:39 | 
						5 | 
						0:00:07 | 
						0:42:32 | 
						69,2 |   |  
						| 
						9 | Dorota Žídková (99) | Lysáci Malenovice | 
						0 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						2 | 
						3 | 
						0 |   | 
						0:34:38 | 
						8 | 
						0:00:00 | 
						0:42:38 | 
						68,9 |   |  
						| 
						10 | Eliška Míčková (99) | TOM Tuláci F-M | 
						1 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:40:28 | 
						3 | 
						0:00:00 | 
						0:43:28 | 
						66,3 |   |  
						| 
						11 | Lucie Juřenová (98) | Žlutý kvítek Palkovi | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:38:19 | 
						6 | 
						0:00:28 | 
						0:43:51 | 
						65,1 |   |  
						| 
						12 | Karolína Mrázková (98) | TOM Kamarádi Pacov | 
						0 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:41:55 | 
						4 | 
						0:00:00 | 
						0:45:55 | 
						58,8 |   |  
						| 
						13 | Kateřina Šimková (98) | TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						1 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						1 | 
						2 | 
						0 |   | 
						0:40:45 | 
						6 | 
						0:00:00 | 
						0:46:45 | 
						56,2 |   |  
						| 
						14 | Adéla Nejedlá (99) | TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						4 | 
						0 |   | 
						0:43:38 | 
						10 | 
						0:00:52 | 
						0:52:46 | 
						37,7 |   |  
						| 
						15 | Monika Sukačová (99) | Žlutý kvítek Palkovi | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						4 | 
						2 |   | 
						0:40:00 | 
						14 | 
						0:00:07 | 
						0:53:53 | 
						34,3 |   |  
						| 
						16 | Karolína Kubešová (99) | TOM Delfíni Borotín | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						1 | 
						1 | 
						4 | 
						0 |   | 
						0:44:09 | 
						11 | 
						0:00:00 | 
						0:55:09 | 
						30,4 |   |  
						| 
						17 | Karolína Mukařovská (99) | TOM Český Brod | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
						0 |   | 
						0:46:16 | 
						9 | 
						0:00:00 | 
						0:55:16 | 
						30 |   |  
						| 
						18 | Tereza Popová (98) | TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						10 | 
						0 | 
						2 |   | 
						0:43:13 | 
						16 | 
						0:00:00 | 
						0:59:13 | 
						17,9 |   |  
						| 
						19 | Klára Žemlová (98) | TOM Český Brod | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						7 | 
						5 | 
						0 |   | 
						0:44:26 | 
						17 | 
						0:01:22 | 
						1:00:04 | 
						15,3 |   |  
						| 
						20 | Kateřina Nováková (99) | TOM Kamarádi Pacov | 
						0 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						0 |   | 
						0:58:02 | 
						4 | 
						0:00:53 | 
						1:01:09 | 
						11,9 |   |  
						| 
						21 | Jana Bajtková (98) | Žlutý kvítek Palkovi | 
						1 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						3 | 
						2 | 
						6 |   | 
						0:48:38 | 
						13 | 
						0:00:00 | 
						1:01:38 | 
						10,5 |   |  Mladší žáci 
					
						| um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT/Postup |  
						| V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ |   |  
						| 
						1 | Radek Šebesta (98) | TOM Práčata Rapšach | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:29:14 | 
						2 | 
						0:00:18 | 
						0:30:56 | 
						100 | 
						I. VT |  
						| 
						2 | František Círal (98) | TOM Práčata Rapšach | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						1 |   | 
						0:33:00 | 
						4 | 
						0:00:00 | 
						0:37:00 | 
						80,4 | 
						II. VT/P2 |  
						| 
						3 | Patrick Ondika (99) | TOM Orlová | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 |   | 
						0:38:07 | 
						3 | 
						0:00:00 | 
						0:41:07 | 
						67,1 | 
						PP |  
						| 
						4 | Tomáš Dombrovský (98) | TOM Orlová | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						2 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 |   | 
						0:36:59 | 
						6 | 
						0:00:26 | 
						0:42:33 | 
						62,4 |      |  
						| 
						5 | Petr Scholaster (99) | TOM Nezmaři Bílovec | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						1 | 
						2 |   | 
						0:35:11 | 
						9 | 
						0:00:00 | 
						0:44:11 | 
						57,2 |   |  
						| 
						6 | Jiří Bajtek (98) | Žlutý kvítek Palkovi | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						2 | 
						0 |   | 
						0:41:08 | 
						6 | 
						0:00:13 | 
						0:46:55 | 
						48,3 | 
						P2 |  
						| 
						7 | Dan Kunz (98) | Žlutý kvítek Palkovi | 
						0 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						1 |   | 
						0:39:18 | 
						8 | 
						0:00:00 | 
						0:47:18 | 
						47,1 | 
						P2 |  
						| 
						8 | Lukáš Matějka (98) | TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						0 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
						0 |   | 
						0:41:28 | 
						6 | 
						0:00:00 | 
						0:47:28 | 
						46,6 |   |  
						| 
						9 | Šimon Procházka (99) | TOM Český Brod | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
						2 | 
						3 | 
						1 |   | 
						0:36:51 | 
						12 | 
						0:00:00 | 
						0:48:51 | 
						42,1 |   |  
						| 
						10 | Matěj Tvrzník (98) | TOM Český Brod | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						2 | 
						0 |   | 
						0:38:58 | 
						10 | 
						0:00:00 | 
						0:48:58 | 
						41,7 |   |  
						| 
						11 | Vítězslav Tkáč (99) | Divočáci Frýdlant | 
						1 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						2 | 
						1 |   | 
						0:43:07 | 
						6 | 
						0:00:00 | 
						0:49:07 | 
						41,2 |   |  
						| 
						12 | Vojtěch Proschl (99) | TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						2 | 
						3 | 
						0 |   | 
						0:41:17 | 
						8 | 
						0:00:00 | 
						0:49:17 | 
						40,7 |   |  
						| 
						13 | Adam Smolík (98) | Žlutý kvítek Palkovi | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						8 | 
						4 | 
						0 |   | 
						0:35:44 | 
						14 | 
						0:00:00 | 
						0:49:44 | 
						39,2 |   |  
						| 
						14 | Jakub Zeman (99) | TOM Mikulášovice | 
						2 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						1 | 
						0 | 
						2 | 
						0 |   | 
						0:46:28 | 
						7 | 
						0:00:00 | 
						0:53:28 | 
						27,2 |   |  
						| 
						15 | Viktor Lecián (98) | Brno | 
						0 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						4 | 
						6 | 
						2 |   | 
						0:39:52 | 
						14 | 
						0:00:00 | 
						0:53:52 | 
						25,9 |   |  
						| 
						16 | Zdeněk Maté (98) | KČT Velký Újezd | 
						1 | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						8 | 
						1 | 
						3 |   | 
						0:42:22 | 
						14 | 
						0:00:00 | 
						0:56:22 | 
						17,8 |   |  
						| 
						D | Petr Bílek (99) | Žlutý kvítek Palkovi | Diskvalifikace: Azimuty |  
						| 
						D | Jaroslav Vagner (99) | TOM Kamarádi Pacov | Diskvalifikace: Azimuty |  
					 
 Bílý pohár 
					
						| poř. | oddíl | počet bodů |  
						| 
						1. | TOM Nezmaři Bílovec | 
						481,1 |  
						| 
						2. | Divočáci Frýdlant | 
						445,9 |  
						| 
						3. | TOM Práčata Rapšach | 
						433,2 |  
						| 
						4. | TOM Orlová | 
						423,4 |  
						| 
						5. | TOM Kamarádi Pacov | 
						416,7 |  
						| 
						6. | Žlutý kvítek Palkovi | 
						353,1 |  
						| 
						7. | TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						344,5 |  
						| 
						8. | TOM Tuláci F-M | 
						298,8 |  
						| 
						9. | Paprsek Krásné Pole | 
						277,8 |  
						| 
						10. | TOM Český Brod | 
						276,2 |  
						| 
						11. | Junák Uh. Hradiště | 
						195,5 |  
						| 
						12. | TOM Delfíni Borotín | 
						179 |  
						| 
						13. | Lysáci Malenovice | 
						147,4 |  
						| 
						14. | TOM Saturn Plzeň | 
						140,2 |  
						| 
						15. | Brno | 
						108 |  
						| 
						16. | TOM Mikulášovice | 
						93,7 |  
						| 
						17. | Skaut Týnec | 
						87,8 |  
						| 
						18. | TOM B9 Havířov | 
						70,7 |  
						| 
						19. | KČT Velký Újezd | 
						63,3 |  |  |