Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

 

VYÚČTOVÁNÍ ZIKMUNDOHRANÍ - 2010
Č. Položka Příjem Výdaj Zůstatek
1 Výdělek z Velikonočního jarmarku 17 520 Kč   17 520 Kč
2 Brambory   70 Kč 17 450 Kč
3 Uzeniny   341 Kč 17 109 Kč
4 Materiál - ochutnávky   183 Kč 16 926 Kč
5 Grilovací brikety   299 Kč 16 627 Kč
6 Materiál - ochutnávky   710 Kč 15 917 Kč
7 Materiál pro občerstvení   405 Kč 15 512 Kč
8 Izolepa   49 Kč 15 463 Kč
9 Lepidla   133 Kč 15 330 Kč
10 Sáčky   24 Kč 15 306 Kč
11 Utěrky, ubrousky   153 Kč 15 153 Kč
12 Odměny vítězům   805 Kč 14 348 Kč
13 Jmenovky pro pořadatele   52 Kč 14 296 Kč
14 Fólie, papír, jmenovky,...   525 Kč 13 771 Kč
15 Materiál pro občerstvení   292 Kč 13 479 Kč
16 Materiál pro občerstvení   162 Kč 13 317 Kč
17 Materiál pro občerstvení   5 571 Kč 7 746 Kč
18 Materiál pro občerstvení   2 386 Kč 5 360 Kč
19 Materiál pro občerstvení   2 322 Kč 3 038 Kč
20 Materiál pro občerstvení   558 Kč 2 480 Kč
21 Materiál pro občerstvení   205 Kč 2 275 Kč
22 Materiál - ochutnávky   221 Kč 2 054 Kč
23 Materiál - ochutnávky   130 Kč 1 924 Kč
24 Materiál - ochutnávky   193 Kč 1 731 Kč
25 Materiál - ochutnávky   57 Kč 1 674 Kč
26 Materiál - ochutnávky   147 Kč 1 527 Kč
27 Materiál - ochutnávky   261 Kč 1 266 Kč
28 Materiál - ochutnávky   174 Kč 1 092 Kč
29 Materiál - ochutnávky   395 Kč 697 Kč
30 Obalový materiál   100 Kč 597 Kč
31 Plakety účinkujícím   1 200 Kč -603 Kč
32 Medový stánek + perníčky   3 650 Kč -4 253 Kč
33 Potraviny   618 Kč -4 871 Kč
34 Materiál - ochutnávky   130 Kč -5 001 Kč
35 Materiál - ochutnávky   130 Kč -5 131 Kč
36 Potraviny   251 Kč -5 382 Kč
37 Potraviny   166 Kč -5 548 Kč
38 Látka   90 Kč -5 638 Kč
39 Korálky   735 Kč -6 373 Kč
40 Fólie   175 Kč -6 548 Kč
41 Celofán   43 Kč -6 591 Kč
42 Plakátování   48 Kč -6 639 Kč
43 Korálky   20 Kč -6 659 Kč
44 Korálky   30 Kč -6 689 Kč
45 Květináč   89 Kč -6 778 Kč
46 Obalový materiál   202 Kč -6 980 Kč
47 Silon   150 Kč -7 130 Kč
48 Gumička, kůže   108 Kč -7 238 Kč
49 Mořidla, barvy   325 Kč -7 563 Kč
50 Stužka   10 Kč -7 573 Kč
51 Dětské výrobky 3 548 Kč   -4 025 Kč
52 Kosmetika 447 Kč   -3 578 Kč
53 Šátky 50 Kč   -3 528 Kč
54 Zahradnictví Františkov 600 Kč   -2 928 Kč
55 Cukrovinky 500 Kč   -2 428 Kč
56 Patchwork 300 Kč   -2 128 Kč
57 Keramika Kovařík 550 Kč   -1 578 Kč
58 Medový stánek 6 311 Kč   4 733 Kč
59 Občerstvení 10 112 Kč   14 845 Kč
60 Hlasování 1 605 Kč   16 450 Kč
61 Pekárnička 3 236 Kč   19 686 Kč
62 Ochutnávky 330 Kč   20 016 Kč
63 Velká tombola 8 256 Kč   28 272 Kč
64 Malá tombola 14 390 Kč   42 662 Kč
65 Zmrzlinář 200 Kč   42 862 Kč
66 Skákací hrad 500 Kč   43 362 Kč
67 Sponzor pódia - FORWARD 2 500 Kč   45 862 Kč
68 Sponzor pódia - L. Sokolík 2 000 Kč   47 862 Kč
69 Sponzor pódia - HYDRO & KOV 2 000 Kč   49 862 Kč
70 Pronájem pódia   12 000 Kč 37 862 Kč
  CELKEM 74 955 Kč 37 093 Kč 37 862 Kč
       
ROZDĚLENÍ ZISKU
Č. Položka Příjem Výdaj Zůstatek
1 Náklady na CD a DVD + poštovné 37 862 Kč 4 000 Kč 33 862 Kč
2 Studium našeho "syna"   6 500 Kč 27 362 Kč
3 Výprava do Novohradských hor   6 000 Kč 21 362 Kč
4 I. stupeň - pomůcky   7 000 Kč 14 362 Kč
5 II. stupeň - pomůcky   9 000 Kč 5 362 Kč
6 ŠD - pomůcky   4 000 Kč 1 362 Kč
7 Rezerva   1 362 Kč 0 Kč
       
NÁKLADY OBCE RAPŠACH
Č. Položka Příjem Výdaj Zůstatek
1 Dotace RWE 20 000 Kč   20 000 Kč
2 Dotace JČ kraj 20 000 Kč   40 000 Kč
3 Vlastní prostředky na doplnění grantů 10 840 Kč   50 840 Kč
4 Práce zvukaře   10 000 Kč 40 840 Kč
5 Práce moderátorů   8 000 Kč 32 840 Kč
6 Půjčení WC   1 000 Kč 31 840 Kč
7 Materiál na organizaci   6 036 Kč 25 804 Kč
8 Proplacení autobusu 1   3 629 Kč 22 175 Kč
9 Proplacení autobusu 2   5 455 Kč 16 720 Kč
10 Proplacení autobusu 3   5 200 Kč 11 520 Kč
11 Cestovné účinkujícím   11 520 Kč 0 Kč