1. ČP TZ 2012

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
1.kolo Českého poháru TZ
5.5.2012
                                     
Pořadatel: TOM 1301 Tuláci Frýdek-Místek Hlavní rozhodčí: Tomáš Huďa
Místo konání: Hatě Stavitel tratí: Jakub Šupák, Ondřej Kološ
Ředitel závodu: Daniela Gachová Počtářská komise: Eva Vilhelmová
                                     
Nejmladší žákyně                              
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 Zuzana Šebestová (02) TOM Práčata Rapšach -- ok -- 0 ok 0 0 0 0 0 0 0:21:47 0 0:00:00 0:21:47 100,0
2 Hana Gabzdylová (02) TOM Orlová -- ok -- 0 ok 0 0 0 0 0 0 0:24:57 0 0:00:00 0:24:57 85,5
3 Magdaléna Wagnerová (03) ZŠ Kynšperk -- ok -- 0 ok 0 0 0 1 1 0 0:25:38 2 0:00:00 0:27:38 73,1
4 Eliška Kozelková (03) TOM-KČT Kralupy -- ok -- 0 ok 0 1 0 1 1 0 0:27:04 3 0:00:00 0:30:04 62,0
5 Michaela Milatová (03) TOM 1310 Divočáci -- ok -- 0 ok 0 1 2 1 0 0 0:26:46 4 0:00:00 0:30:46 58,8
6 Julie Zapletalová (03) TOM Orlová -- ok -- 0 ok 0 2 1 0 1 0 0:27:18 4 0:00:00 0:31:18 56,3
7 Hana Pavlů (03) TOM-KČT Kralupy 0 ok 0 -- ok 0 1 2 0 2 0 0:26:49 5 0:00:00 0:31:49 53,9
8 Andrea Fúsková (03) TOM Mikulášovice -- ok -- 0 ok 0 0 2 2 1 0 0:27:54 5 0:00:00 0:32:54 49,0
9 Eliška Šimková (03) TOM Mikulášovice -- ok -- 0 ok 0 2 1 2 1 0 0:26:55 6 0:00:00 0:32:55 48,9
10 Karolína Houhová (02) TOM Práčata Rapšach -- ok -- 0 ok 0 0 0 5 0 2 0:29:11 7 0:00:00 0:36:11 33,9
11 Anna Smetanová (03) TOM Saturn Plzeň -- ok -- 1 ok 2 3 0 0 1 1 0:28:39 8 0:00:00 0:36:39 31,8
12 Terezie Hraško (02) TOM Tuláci F-M -- ok -- 0 ok 2 3 1 1 1 2 0:27:04 10 0:00:00 0:37:04 29,8
13 Anna Vodičková (02) TOM Český Brod -- ok -- 1 ok 2 1 2 1 3 0 0:29:26 10 0:00:00 0:39:26 19,0
14 Kristýna Maťaťová (04) TOM Tuláci F-M -- ok -- 0 ok 0 1 0 3 4 0 0:31:42 8 0:00:00 0:39:42 17,8
15 Karolína Hrádková (03) TOM Pacov -- ok -- 0 ok 2 1 2 0 2 1 0:31:49 8 0:00:00 0:39:49 17,2
16 Lucie Manová (02) TOM Pacov -- ok -- 0 ok 2 1 2 3 1 0 0:32:06 9 0:00:00 0:41:06 11,3
17 Beáta Buczková (03) TOM Tuláci F-M -- ok -- 0 ok 0 2 2 0 3 1 0:33:28 8 0:00:00 0:41:28 9,6
18 Kristýna Košová (03) KČT Velký Újezd -- ok -- 1 ok 0 2 2 4 3 3 0:27:16 15 0:00:00 0:42:16 6,0
19 Maxmiliána Kubánková (04) Nezmaři Bílovec -- ok -- 0 ok 0 3 0 2 2 3 0:34:51 10 0:00:00 0:44:51 0,0
20 Veronika Laurová (04) TOM-KČT Kralupy -- ok -- 1 ok 0 3 2 4 5 3 0:32:58 18 0:00:00 0:50:58 0,0
21 Kamila Zázvorková (04) TOM-KČT Kralupy -- ok -- 0 ok 0 2 2 8 3 5 0:34:14 20 0:00:00 0:54:14 0,0
22 Zuzana Rutterová (03) KČT Velký Újezd -- ok -- 1 ok 0 0 2 15 6 12 0:33:32 36 0:00:00 1:09:32 0,0
                               
Mladší žákyně                              
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 Anna Círalová (00) TOM Práčata Rapšach 2 ok 0 -- ok 0 0 0 0 1 0 0:26:18 3 0:00:00 0:29:18 100,0
2 Tereza Polachová (00) TOM 1310 Divočáci 0 ok 0 -- ok 0 2 0 1 1 0 0:26:59 4 0:00:00 0:30:59 94,3
3 Lenka Výmolová (00) Žlutý kvítek Palkovi 2 ok 0 -- ok 0 0 0 0 1 0 0:28:51 3 0:00:00 0:31:51 91,3
4 Aneta Krhovjáková (00) TOM Orlová 1 ok 0 -- ok 0 0 0 0 0 0 0:31:20 1 0:00:00 0:32:20 89,6
5 Kateřina Šteflová (00) Kralovice 0 ok 0 -- ok 0 3 0 2 0 0 0:27:20 5 0:00:00 0:32:20 89,6
6 Magdaléna Kubánková (00) Nezmaři Bílovec 2 ok 0 -- ok 0 1 1 1 0 0 0:28:13 5 0:00:00 0:33:13 86,6
7 Kateřina Žitková (01) Kralovice 0 ok 0 -- ok 0 0 0 1 0 0 0:32:22 1 0:00:00 0:33:22 86,1
8 Marie Wagnerová (01) ZŠ Kynšperk 2 ok 0 -- ok 0 1 1 1 1 0 0:28:31 6 0:00:00 0:34:31 82,2
9 Eliška Plášilová (00) TOM Pacov 0 ok 0 -- ok 0 2 1 2 1 0 0:33:10 6 0:00:00 0:39:10 66,3
10 Kateřina Poslední (00) Kralovice 2 ok 0 -- ok 0 0 0 0 2 7 0:28:23 11 0:00:00 0:39:23 65,6
11 Justýna Schiendlová (00) TOM Práčata Rapšach 2 ok 0 -- ok 0 2 1 1 0 0 0:33:36 6 0:00:00 0:39:36 64,8
12 Erika Bojarčuková (00) TOM Pacov 2 ok 0 -- ok 0 2 0 10 2 0 0:25:15 16 0:00:00 0:41:15 59,2
13 Klára Kasperčíková (01) Žlutý kvítek Palkovi 2 ok 0 -- ok 0 3 0 0 0 0 0:36:51 5 0:00:00 0:41:51 57,2
14 Simona Urbanová (00) TOM Orlová 0 ok 0 -- ok 0 3 0 0 2 0 0:39:17 5 0:00:00 0:44:17 48,9
15 Klára Svobodová (01) TOM Pacov 2 ok 0 -- ok 0 3 0 3 2 1 0:33:55 11 0:00:00 0:44:55 46,7
16 Adéla Vrábelová (01) Nezmaři Bílovec 0 ok 0 -- ok 0 2 1 10 1 1 0:30:11 15 0:00:00 0:45:11 45,8
17 Kateřina Reidlová (00) ZŠ Kynšperk 2 ok 0 -- ok 0 1 1 10 2 1 0:29:34 17 0:00:00 0:46:34 41,1
18 Helena Pavlů (01) TOM-KČT Kralupy 1 ok 0 -- ok 0 3 1 10 1 0 0:30:42 16 0:00:00 0:46:42 40,6
19 Anna Kodrlová (01) Junák Uh. Hradiště 2 ok 0 -- ok 0 3 2 9 1 0 0:32:52 17 0:00:00 0:49:52 29,8
20 Jana Dybalová (00) Žlutý kvítek Palkovi 2 ok 0 -- ok 0 3 2 4 5 3 0:36:15 19 0:00:00 0:55:15 11,4
21 Kateřina Plicková (01) TOM-KČT Kralupy 0 ok 0 -- ok 0 3 1 10 1 1 0:40:55 16 0:00:00 0:56:55 5,7
22 Daniela Houšková (00) TOM Delfíni Borotín 2 ok 0 -- ok 2 3 1 2 2 0 0:45:01 12 0:00:00 0:57:01 5,4
23 Jennifer Zlochová (01) KČT Velký Újezd 1 ok 0 -- ok 0 2 1 5 5 1 0:43:38 15 0:00:00 0:58:38 0,0
24 Adéla Nováková (01) ZŠ Kynšperk 0 ok 0 -- ok 0 1 2 10 3 3 0:41:44 19 0:00:00 1:00:44 0,0
D Veronika Niesnerová (00) KČT Velký Újezd Diskvalifikace: špatný azimut              
                                     
Starší žáci                              
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 Vojtěch Razima (98) TOM Pacov 0 ok 0 -- ok 0 0 0 0 0 0 0:22:08 0 0:00:00 0:22:08 100,0
2 František Círal (98) TOM Práčata Rapšach 0 ok 0 -- ok 0 0 0 0 0 0 0:25:13 0 0:00:00 0:25:13 86,1
3 Daniel Sosnovec (98) TOM-KČT Kralupy 0 ok 0 -- ok 0 0 0 0 1 0 0:24:16 1 0:00:00 0:25:16 85,8
4 Radek Šebesta (98) TOM Práčata Rapšach 1 ok 0 -- ok 0 1 2 0 0 1 0:22:05 5 0:00:00 0:27:05 77,6
5 Robin Pavlík (98) TOM Orlová 2 ok 0 -- ok 0 0 0 0 0 0 0:25:37 2 0:00:00 0:27:37 75,2
6 Adam Janeček (98) TOM Práčata Rapšach 0 ok 0 -- ok 0 1 1 1 1 0 0:23:56 4 0:00:00 0:27:56 73,8
7 Jakub Gřunděl (99) TOM Orlová 2 ok 0 -- ok 0 1 0 0 1 0 0:24:35 4 0:00:30 0:28:05 73,1
8 Patrick Ondika (99) TOM Orlová 0 ok 0 -- ok 0 1 0 0 0 0 0:27:19 1 0:00:00 0:28:19 72,1
9 Petr Bílek (99) Žlutý kvítek Palkovi 0 ok 0 -- ok 0 2 0 0 1 0 0:25:38 3 0:00:00 0:28:38 70,6
10 Ladislav Merta (99) Žlutý kvítek Palkovi 0 ok 0 -- ok 0 0 0 1 0 0 0:28:24 1 0:00:00 0:29:24 67,2
11 Filip Staněk (99) Kralovice 0 ok 0 -- ok 0 1 1 0 1 0 0:28:13 3 0:00:00 0:31:13 59,0
12 Dan Kunz (98) Žlutý kvítek Palkovi 0 ok 0 -- ok 0 1 1 0 1 0 0:28:49 3 0:00:00 0:31:49 56,2
13 Petr Scholaster (99) Nezmaři Bílovec 0 ok 0 -- ok 0 0 0 2 2 0 0:27:55 4 0:00:00 0:31:55 55,8
14 Martin Milata (98) TOM 1310 Divočáci 0 ok 0 -- ok 0 0 1 1 1 0 0:29:11 3 0:00:00 0:32:11 54,6
15 Ondřej Cmoriak (99) TOM Žďorbi 0 ok 0 -- ok 0 1 0 0 1 0 0:31:48 2 0:00:00 0:33:48 47,3
16 David Koždoň (99) TOM Orlová 2 ok 0 -- ok 0 0 0 4 0 3 0:25:36 9 0:00:00 0:34:36 43,7
17 Vojtěch Kosina (99) TOM Český Brod 2 ok 0 -- ok 0 2 2 0 0 0 0:29:08 6 0:00:00 0:35:08 41,3
18 Marek Vlasák (99) TOM Český Brod 2 ok 0 -- ok 2 3 0 2 0 0 0:27:47 9 0:00:00 0:36:47 33,8
19 Jakub Zeman (99) TOM Mikulášovice 0 ok 0 -- ok 0 2 0 0 0 0 0:36:48 2 0:00:10 0:38:38 25,5
20 Jiří Bajtek (98) Žlutý kvítek Palkovi 0 ok 0 -- ok 0 2 2 0 0 0 0:35:27 4 0:00:00 0:39:27 21,8
21 Matěj Tvrzník (98) TOM Český Brod 2 ok 0 -- ok 0 1 0 9 2 1 0:27:38 15 0:00:00 0:42:38 7,4
22 Adam Dědina (98) TOM Žďorbi 2 ok 0 -- ok 0 1 0 0 3 0 0:43:19 6 0:00:00 0:49:19 0,0
D Šimon Procházka (99) TOM Český Brod Diskvalifikace: špatný azimut              
D Vilém Dušek (98) ZŠ Kynšperk Diskvalifikace: špatný azimut              
                                     
Ženy - B                              
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 Libuše Vlachynská (62) Junák Uh. Hradiště 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 0 1 0:38:55 1 0:00:00 0:39:55 100,0
2 Hana Smetanová (68) Junák Uh. Hradiště 0 -- 0 -- ok 0 3 1 1 0 0 0:39:18 5 0:00:00 0:44:18 89,0
3 Romana Vejrostová (65) TOM-KČT Kralupy 1 -- 0 -- ok 0 1 0 0 0 0 0:42:41 2 0:00:00 0:44:41 88,1
4 Jana Žitková (74) Kralovice 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 1 0 0:44:57 1 0:00:00 0:45:57 84,9
5 Anna Fryštacká (69) KČT Velký Újezd 0 -- 0 -- ok 0 3 1 0 1 0 0:43:53 5 0:00:00 0:48:53 77,5
6 Lenka Slabáková (66) Brno 0 -- 0 -- ok 0 2 2 0 0 0 0:45:24 4 0:00:00 0:49:24 76,2
7 Monika Žídková (67) Lysáci Malenovice 2 -- 0 -- ok 0 1 0 0 1 0 0:47:04 4 0:00:00 0:51:04 72,1
8 Gabriela Círalová (74) TOM Práčata Rapšach 1 -- 0 -- ok 0 1 0 0 0 1 0:50:58 3 0:00:00 0:53:58 64,8
9 Věra Šimková (75) TOM-KČT Kralupy 0 -- 0 -- ok 0 3 0 0 0 0 0:57:22 3 0:00:00 1:00:22 48,8
10 Melánie Halešová (70) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 3 1 1 3 1 1:01:00 9 0:00:00 1:10:00 24,6
                                     
Muži - B                              
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 Roman Gach (63) TOM Tuláci F-M 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 0 0 0:35:03 0 0:00:00 0:35:03 100,0
2 František Círal (71) TOM Práčata Rapšach 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 0 0 0:35:41 0 0:00:00 0:35:41 98,2
3 Miloš Němeček (71) TOM Delfíni Borotín 0 -- 0 -- ok 0 2 0 0 0 0 0:34:26 2 0:00:00 0:36:26 96,1
4 Zdeněk Vejrosta (61) TOM-KČT Kralupy 1 -- 0 -- ok 0 0 0 0 0 0 0:36:21 1 0:00:00 0:37:21 93,4
5 Jiří Vilhelm (70) TOM Orlová 0 -- 0 -- ok 0 3 0 1 0 0 0:36:39 4 0:00:00 0:40:39 84,0
6 Libor Koloničný (70) TOM Tuláci F-M 1 -- 0 -- ok 0 0 0 0 0 0 0:40:22 1 0:00:00 0:41:22 82,0
7 Kamil Zbořil (75) UFO-Zálesáci 0 -- 0 -- ok 0 0 1 0 0 1 0:40:16 2 0:00:00 0:42:16 79,4
8 Milan Fógl (67) TOM-KČT Kralupy 0 -- 0 -- ok 0 1 0 0 1 0 0:41:56 2 0:00:00 0:43:56 74,7
9 Karel Šimek (73) TOM-KČT Kralupy 0 -- 20 -- ok 0 1 0 1 1 0 0:36:56 23 0:00:00 0:59:56 29,0
10 Miloš Stejskal (40) Brno 0 -- 0 -- ok 0 3 0 0 0 1 1:15:37 4 0:00:00 1:19:37 0,0
                                     
Bílý pohár                                
  oddíl počet bodů                                
1 Kralovice 463,0                                
2 TOM Pacov 455,4                                
3 TOM Práčata Rapšach 437,5                                
4 TOM Orlová 423,4                                
5 Žlutý kvítek Palkovi 399,0                                
6 TOM 1310 Divočáci 372,1                                
7 TOM-KČT Kralupy 353,0                                
8 Nezmaři Bílovec 348,7                                
9 Junák Uh. Hradiště 266,5                                
10 TOM Český Brod 260,9                                
11 TOM Tuláci F-M 232,9                                
12 TOM Delfíni Borotín 227,2                                
13 ZŠ Kynšperk 196,4                                
14 TOM Mikulášovice 123,4                                
15 TOM Saturn Plzeň 119,7                                
16 ZŠ Č. Velenice 114,9                                
17 Vejři Lovosice 102,0                                
18 TOM Žďorbi 99,6                                
19 TOM Svišti Bohumín 45,8                                
20 KČT Velký Újezd 19,2                                
21 Lysáci Malenovice 18,1                                
22 UFO-Zálesáci 17,6                                
23 Leipzig 0,0                                
                                     
Červený pohár                                
  oddíl počet bodů                                
1 TOM Orlová 476,4                                
2 Junák Uh. Hradiště 461,3                                
3 TOM Tuláci F-M 455,4                                
4 TOM 1310 Divočáci 451,4                                
5 TOM-KČT Kralupy 448,7                                
6 Žlutý kvítek Palkovi 443,6                                
7 TOM Delfíni Borotín 432,6                                
8 TOM Mikulášovice 398,5                                
9 Nezmaři Bílovec 391,8                                
10 KČT Velký Újezd 326,3                                
11 Kralovice 271,5                                
12 TOM Český Brod 267,2                                
13 Brno 237,0                                
14 TOM Práčata Rapšach 163,0                                
15 TOM Pacov 155,3                                
16 UFO-Zálesáci 151,5                                
17 TOM Saturn Plzeň 140,1                                
18 TOM Svišti Bohumín 138,3                                
19 Lysáci Malenovice 129,7                                
20 ZŠ Č. Velenice 124,4                                
21 Duha Světlov Bojkovi 94,1                                
22 Vejři Lovosice 58,6                                
23 TOM Žďorbi 38,5