Štafety 2013

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
Mistrovství České republiky štafet v turistickém závodě
5. října 2013      
Zlosyň - Dřínovský háj  
         
ředitel závodu:    Josef Blecha
hlavní rozhodčí:   Ing. Zdeněk Vejrosta
stavba trati:   členové KČT Kralupy n.Vlt.
počtářská komise:   členové KČT Kralupy n.Vlt.
     
 

 

 

 
POŘ. ČÍSLO ŠTAFETA ODDÍL START. ČAS CÍLOVÝ ČAS ČAS NA TRATI TRESTNÉ MINUTY TRESTNÉ MINUTY ZDRŽNÝ ČAS VÝSLEDNÝ ČAS UMÍSTĚNÍ ZE VŠECH VÝSLEDNÝ ČAS ŠTAFETY UMÍSTĚNÍ ŠTAFETY
PŘÍJMENÍ, JMÉNO, ROČNÍK TT KPČ D Om Oa U V PD
P M
11 Aneta Krhovjáková 00 TOM Orlová 0:11:00 0:33:02 0:22:02 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0:04:00   0:26:02 8 1:18:21 1
Dominika Hoťková 02 0:33:02 0:55:54 0:22:52 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0:05:00   0:27:52 11
Hana Gabzdylová 02 0:55:54 1:16:21 0:20:27 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0:04:00   0:24:27 5
13 Eliška Plášilová 00 TOM Kamarádi Pacov 0:13:00 0:33:02 0:20:02 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0:04:00   0:24:02 3 1:18:44 2
Klára Svobodová 01 0:33:02 0:56:23 0:23:21 3 0 2 0 0 0 1 0 3 0:09:00   0:32:21 19
Erika Bojarčuková 00 0:56:23 1:15:44 0:19:21 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0:03:00   0:22:21 2
7 Anna Círalová 00 TOM Práčata Rapšach 0:07:00 0:29:22 0:22:22 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0:02:00   0:24:22 4 1:19:40 3
Justýna Schiendlová 00 0:29:22 0:55:38 0:26:16 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0:07:00   0:33:16 20
Zuzana Šebestová 02 0:55:38 1:15:40 0:20:02 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0:02:00   0:22:02 1
9 Eliška Došková 01 TOM-KČT Kralupy n.V. I. 0:09:00 0:32:08 0:23:08 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0:06:00   0:29:08 15 1:21:22 4
Helena Pavlů 01 0:32:08 0:54:15 0:22:07 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0:03:00   0:25:07 6
Adéla Nejedlá 99 0:54:15 1:16:22 0:22:07 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0:05:00   0:27:07 10
5 Blanca Česnek Lomas 01 TOM-KČT Kralupy n.V.III. 0:05:00 0:28:47 0:23:47 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0:02:00   0:25:47 7 1:23:36 5
Andrea Lhotská 99  0:28:47 0:54:00 0:25:13 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0:04:00   0:29:13 16
Daniela Šimůnková 99 0:54:00 1:16:36 0:22:36 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0:06:00   0:28:36 13
15 Magdalena Wagnerová 03 ZŠ Kynšperk 0:15:00 0:40:45 0:25:45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0:03:00   0:28:45 14 1:31:45 6
Adéla Nováková 01 0:40:45 1:09:14 0:28:29 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0:08:00   0:36:29 21
Marie Wagnerová 01 1:09:14 1:32:45 0:23:31 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0:03:00   0:26:31 9
3 Eliška Šimková 03 TOM Mikulášovice 0:03:00 0:28:53 0:25:53 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0:06:00   0:31:53 17 1:46:18 7
Daniela Hentschelová 03 0:28:53 0:59:10 0:30:17 2 1 1 0 0 2 2 1 3 0:12:00   0:42:17 23
Andrea Fúsková 03 0:59:10 1:27:18 0:28:08 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0:04:00   0:32:08 18
1 Pavlína Kolářová 00 TOM-KČT Kralupy n.V. II. 0:01:00 0:32:30 0:31:30 1 0 4 0 0 2 0 2 2 0:11:00   0:42:30 24 1:47:44 8
Hana Pavlů 03 0:32:30 1:03:26 0:30:56 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0:06:00   0:36:56 22
Eliška Kozelková 03 1:03:26 1:27:44 0:24:18 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0:04:00   0:28:18 12
 
     
 
POŘ. ČÍSLO ŠTAFETA ODDÍL START. ČAS TRESTNÁ KOLA TK celkem CÍLOVÝ ČAS ČAS NA TRATI UMÍSTĚNÍ ZE VŠECH VÝSLEDNÝ ČAS ŠTAFETY UMÍSTĚNÍ ŠTAFETY
PŘÍJMENÍ, JMÉNO, ROČNÍK TT KPČ D Om Oa U V PD
P M
101 Tomáš Kolmistr 89 TOM-KČT Kralupy n.V. I. 0:00:00 0 0 2 0 0 0 2 0 2 6 0:32:39 0:32:39 16 1:23:55 1
Jan Koldinský 85 0:32:39 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 1:00:19 0:27:40 3
Vít Procházka 80 1:00:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:23:55 0:23:36 1
110 Filip Salač 91 TOM Mikulášovice 1 0:00:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0:28:39 0:28:39 5 1:25:23 2
Tomáš Le Van 90  0:28:39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0:55:37 0:26:58 2
Tomáš Fúsek 66 0:55:37 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1:25:23 0:29:46 9
102 Jan Blecha 88 TOM-KČT Kralupy n.V. II. 0:00:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0:28:47 0:28:47 6 1:33:30 3
Jan Vejrosta 91 0:28:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:59:07 0:30:20 10
Karel Šimek 73 0:59:07 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1:33:30 0:34:23 19
105 Ondřej Genco 96 TOM Orlová  0:00:00 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0:28:51 0:28:51 7 1:35:10 4
Lukáš Vaněk 96 0:28:51 0 1 1 0 0 0 2 0 3 7 1:03:36 0:34:45 20
Robin Pavlík 98 1:03:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:35:10 0:31:34 13
107 Lukáš Fuksa 96 TOM Tuláci Frýdek Místek 0:00:00 2 0 1 0 0 0 0 2 1 6 0:30:44 0:30:44 11 1:36:34 5
Tomáš Pasterňák 93 0:30:44 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 1:07:36 0:36:52 22
Viktor Maťaťa 96 1:07:36 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1:36:34 0:28:58 8
106 František Círal 71 TOM Práčata Rapšach 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0:28:02 0:28:02 4 1:38:47 6
František Círal 98 0:28:02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1:01:36 0:33:34 18
Radek Šebesta 98 1:01:36 6 0 2 0 0 0 1 0 0 9 1:38:47 0:37:11 23
111 David Machorek 94 TOM Mikulášovice 2 0:00:00 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5 0:37:48 0:37:48 24 1:42:36 7
Daniel Charvát 90 0:37:48 0 0 2 0 0 0 2 2 2 8 1:09:42 0:31:54 14
Petr Kalousek 86 1:09:42 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1:42:36 0:32:54 17
109 Filip Stočes 94 TOM Delfíni Borotín 0:00:00 6 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0:42:58 0:42:58 26 1:58:19 8
Martin Pinc 97 0:42:58 1 1 2 0 0 2 0 1 1 8 1:22:24 0:39:26 25
Vojtěch Houška 89 1:22:24 0 0 1 0 0 0 2 0 3 6 1:58:19 0:35:55 21
103 Kryštof Vávra 97 TOM-KČT Kralupy n.V. III. 0:00:00 1 0 1 0 D 0 0 0 2 4 3:15:00 3:15:00 DISC 5:15:00 DISC
Jakub Humhej 97 3:15:00                   0 4:15:00 1:00:00 28
Daniel Sosnovec 98 4:15:00                   0 5:15:00 1:00:00 27
104 Jan Vavřík 90 TOM-KČT Kralupy n.V. IV. 0:00:00 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0:31:16 0:31:16 12 5:02:00 DISC
Milan Fógl 66 0:31:16 0 0 1 0 0 0 D 0 1 2 4:01:00 3:29:44 DISC
Václav Klomínský 87 4:01:00                   0 5:02:00 1:01:00 29
108 David Palivec 84 TOM Delfíni Borotín 0:00:00 0 0 1 0 0 0 2 1 1 5 0:32:08 0:32:08 15 5:41:00 DISC
Miloš Němeček 71 0:32:08 0 0 1 0 0 0 D 0 1 2 4:30:00 3:57:52 DISC
David Němeček 95 4:30:00                   0 5:41:00 1:11:00 30