karel.snetina@j-hradec.cz


 

 
 
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 3.2.2011
"Bílou stopou kolem školy"
Kategorie dívky 3. - 5. třída
Č. Tř. Příjmení Jméno Kateg. Čas startu Čas v cíli Celkem Pořadí
15 3. Šebestová Zuzana D3-5 9:00 12:45 3:45 1.
16 5. Círalová Anna D3-5 4:00 8:07 4:07 2.
19 5. Herzogová Sára D3-5 11:00 15:11 4:11 3.
9 5. Schiendlová Justýna D3-5 19:00 23:12 4:12 4.
11 5. Oušková Magdalena D3-5 18:00 23:31 5:31 5.
12 3. Klimentová Lucie D3-5 0:00 6:02 6:02 6.
18 4. Stumbauerová Viktorie D3-5 3:00 9:13 6:13 7.
20 3. Žahourová Tereza D3-5 17:00 23:15 6:15 8.
Kategorie hoši 3. - 5. třída
10 4. Schicker Zbyněk H3-5 11:00 15:47 4:47 1.
4 5. Jindra Pavel H3-5 11:50 17:09 5:19 2.
13 5. Pšenička Václav H3-5 3:00 8:25 5:25 3.
8 4. Kica Michal H3-5 8:30 14:24 5:54 4.
6 5. Havel Adam H3-5 5:00 12:06 7:06 5.
5 4. Ivanov Daniel H3-5 6:00 13:09 7:09 6.
7 5. Mužík Miloslav H3-5 7:00 14:59 7:59 7.
17 5. Demeter Matěj H3-5 7:00 15:16 8:16 8.
2 3. Střítecký Jakub H3-5 0:00 8:47 8:47 9.
21 3. Mikl Pavel H3-5 10:30 20:15 9:45 10.
3 3. Gorol Jakub H3-5 2:00 12:45 10:45 11.
1 5. Král Martin H3-5 2:30 14:01 11:31 12.
14 5. Ginzel Filip H3-5 7:00 18:42 11:42 13.
 
     
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 3.2.2011
"Bílou stopou kolem školy"
Kategorie dívky 6. - 7. třída
Č. Tř. Příjmení Jméno Kateg. Čas startu Čas v cíli Celkem Pořadí
4 7. Arenbergerová Aneta D6-7 12:00 16:39 4:39 1.
20 6. Kreklová Eliška D6-7 8:00 13:10 5:10 2.
19 7. Šímová Kristýna D6-7 1:00 6:20 5:20 3.
5 6. Machová Michaela D6-7 16:30 22:10 5:40 4.
1 6. Beníšková Jana D6-7 0:00 5:43 5:43 5.
13 6. Zahradníková Zuzana D6-7 8:00 14:53 6:53 6.
Kategorie dívky 8. - 9. třída
11 8. Ferencová Jana D8-9 0:00 3:18 3:18 1.
17 8. Herzogová Veronika D8-9 9:00 12:58 3:58 2.
12 9. Mašková Karolína D8-9 13:00 18:40 5:40 3.
Kategorie hoši 6. - 7. třída
7 6. Šebesta Radek H6-7 3:10 8:53 5:43 1.
9 7. Círal František H6-7 4:00 9:45 5:45 2.
3 7. Mikudim Josef H6-7 1:00 6:50 5:50 3.
10 7. Horník Tomáš H6-7 15:30 22:24 6:54 4.
8 7. Gorol Roman H6-7 7:30 21:30 14:00 5.
21 6. Vlk Pavel H6-7 2:00 20:03 18:03 6.
6 6. Herzog Dušan H6-7 0:05 21:31 21:26 7.
Kategorie hoši 8. - 9. třída
22 9. Kliment Michal H8-9 2:30 9:50 7:20 1.
14 8. Kříž Jan H8-9 6:30 15:45 9:15 2.
15 9. Macho Ondřej H8-9 4:00 13:48 9:48 3.