Bodování 11/12

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍC ČERVEN AŽ SRPEN 2012
  Kuličkiáda 3. ČP TZ Vybíjená MČR Míčování Dračice 2012                
  4.6. 8.-9.6. 11.6. 16.6. 18.6. TÁBOR                
JMÉNO 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B CEL. ÚČ. M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                            300            
Tom H. 50 50 0 0 50 50 0 0 0 0 150 500 850 0 2448 3298 Tom H. 75% 8.-9. 7.
Tedýs P. 50 80 0 0 50 40 0 0 0 0 0 0 220 0 2279 2499 Tedýs P. 50% 12. 13.
Péťa M. 0 0 0 0 50 40 0 0 0 0 150 500 740 0 2235 2975 Péťa M. 50% 10. 8.
Dan I. 50 50 0 100 50 50 0 0 50 100 150 500 1150 50 2506 3656 Dan I. 100% 5.-6. 6.
Váša P. 0 0 0 0 50 40 0 0 0 0 0 0 90 0 1564 1654 Váša P. 25% 15. 16.
Ben F. 0 0 0 0 50 30 0 0 0 0 0 0 80 0 1918 1998 Ben F. 25% 16.-17. 14.
Terezka D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1029 1029 Terezka D. 0% 18.-19. 19.
1. družina 129 150 0 100 257 357 0 0 43 100 386 1500 3021 0 9746 12767 1. družina 46% 3. 3.
                                         
Fanda C. 50 50 0 100 50 30 0 300 50 200 150 500 1530 50 4707 6237 Fanda C. 100% 2. 2.
Ráďa Š. 50 60 0 200 50 30 0 300 20 0 150 500 1360 0 3529 4889 Ráďa Š. 75% 3. 4.
Zuzanka Š. 50 50 0 200 50 30 0 300 50 200 150 500 1630 50 3818 5448 Zuzanka Š. 100% 1. 3.
Zbynďa Sch. 50 50 0 0 50 50 0 0 0 0 150 500 850 0 1656 2506 Zbynďa Sch. 75% 8.-9. 12.
Ondráš M. 0 0 0 0 50 30 0 0 0 0 0 0 80 0 1458 1538 Ondráš M. 25% 16.-17. 17.
Martin K. 50 50 0 0 50 50 0 0 50 100 0 0 350 0 2172 2522 Martin K. 75% 11. 11.
2. družina 250 100 0 200 300 367 0 0 170 500 600 2000 4487 0 10168 14654 2. družina 75% 1. 1.
                                         
Janča F. 20 0 0 0 20 0 0 0 50 200 150 500 940 0 1844 2784 Janča F. 50% 7. 9.
Eliška K. 50 50 0 0 50 50 0 0 50 200 150 500 1150 50 3604 4754 Eliška K. 100% 5.-6. 5.
Anička C. 50 140 0 100 50 30 0 300 20 0 150 500 1340 0 4899 6239 Anička C. 75% 4. 1.
Denis F. 50 56 0 0 50 30 0 0 0 0 0 0 186 0 1645 1831 Denis F. 50% 13. 15.
Fanda O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 1350 Fanda O. 0% 18.-19. 18.
Míša K. 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 100 0 2525 2625 Míša K. 25% 14. 10.
3. družina 170 200 0 100 220 267 0 0 120 400 450 1500 3427 0 10363 13789 3. družina 50% 2. 2.
                                         
        PRŮMĚRY       666   2483 3149   57%    
 
 
 
 
BODOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ V ROCE 2011/2012
1. Anička C. 6239
2. Fanda C. 6237
3. Zuzanka Š. 5448
4. Ráďa Š. 4889
5. Eliška K. 4754
6. Dan I. 3656
7. Tom H. 3298
8. Péťa M. 2975
9. Janča F. 2784
10. Míša K. 2625
11. Martin K. 2522
12. Zbynďa Sch. 2506
13. Tedýs P. 2499
14. Ben F. 1998
15. Denis F. 1831
16. Váša P. 1654
17. Ondrášek M. 1538
18. Fanda O. 1350
19. Terezka D. 1029
   
BODOVÁNÍ DRUŽIN V ROCE 2011/2012
1. 2. družina - Fanda 14654
2. 3. družina - Janča 13789
3. 1. družina - Tom 12767