TOM 2402 "Práčata" Rapšach

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2011
  MMTZ Štafety TZ Oddílovka Oddílovka                  
  3.9. 17.9. 19.9. 26.9.                  
JMÉNO 1 B 2 B 3 B 4 B         CEL. ÚČ. M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M
                            40          
Tom 0 0 0 0 20 60 20 50         200 50 0 200 Tom 100% 10.-13.
Tedýs 0 0 0 0 20 60 20 50         200 50 0 200 Tedýs 100% 10.-13.
Péťa 0 50 0 0 20 100 20 50         290 50 0 290 Péťa 100% 5.
Dan 0 0 0 0 20 60 20 50         200 50 0 200 Dan 100% 10.-13.
Váša 0 0 0 0 10 0 0 0         10 0 0 10 Váša 0% 15.
1. družina 0 0 0 0 90 280 80 0         450 0 0 450 1. družina 80% 3.
                                       
Fanda 0 100 0 200 20 80 20 50         520 50 0 520 Fanda 100% 3.
Ráďa 0 200 0 200 20 80 20 50         620 50 0 620 Ráďa 100% 1.
Zuzanka 0 200 0 100 20 100 20 50         540 50 0 540 Zuzanka 100% 2.
Zbynďa 0 0 0 0 20 100 20 50         240 50 0 240 Zbynďa 100% 6.-8.
Ondrášek 0 0 0 0 20 60 20 50         200 50 0 200 Ondrášek 100% 10.-13.
2. družina 0 0 0 0 100 420 100 0         820 200 0 820 2. družina 100% 1.-2.
                                       
Janča 0 0 0 0 20 80 20 50         220 50 0 220 Janča 100% 9.
Eliška 0 0 0 0 20 100 20 50         240 50 0 240 Eliška 100% 6.-8.
Anička 0 150 0 100 20 100 20 50         490 50 0 490 Anička 100% 4.
Denis 0 0 0 0 20 40 20 50         180 50 0 180 Denis 100% 14.
Fanda O. 0 0 0 0 20 100 20 50         240 50 0 240 Fanda O. 100% 6.-8.
3. družina 0 0 0 0 100 420 100 0         820 200 0 820 3. družina 100% 1.-2.
                                       
              PRŮMĚRY       293   0 293   93%  
 
 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2011
  TZ smíš. Oddílovka Kleť Oddílovka Oddílovka                
  1.9. 3.10. 7.-9.10. 10.10. 17.10.                
JMÉNO 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B CEL. ÚČ. M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                        160            
Tom 0 0 20 50 100 100 20 69 20 50 479 50 200 679 Tom 100% 3. 6.
Tedýs 0 0 20 50 0 0 20 34 20 50 194 0 200 394 Tedýs 75% 10. 12.
Péťa 0 0 20 50 100 100 20 33 20 50 443 50 290 733 Péťa 100% 4. 5.
Dan 0 0 20 50 100 100 20 24 20 50 434 50 200 634 Dan 100% 6. 9.
Váša 0 0 20 50 0 0 20 28 0 0 118 0 10 128 Váša 50% 14. 15.
Terezka 0 0 10 20 0 0 10 10 20 50 120 0 293 413 Terezka 50% 15. 10.
1. družina 0 0 110 250 300 300 110 200 83 100 1453 0 450 1903 1. družina 71% 1. 3.
                                     
Fanda 0 100 20 50 100 100 20 39 20 50 549 50 520 1069 Fanda 100% 2. 1.
Ráďa 0 150 20 50 0 0 20 62 20 50 372 0 620 992 Ráďa 75% 8. 3.
Zuzanka 0 150 20 50 0 0 20 36 20 50 346 0 540 886 Zuzanka 75% 9. 4.
Zbynďa 0 0 20 50 100 100 20 19 20 50 429 50 240 669 Zbynďa 100% 7. 8.
Ondrášek 0 0 20 50 0 0 10 0 10 0 90 0 200 290 Ondrášek 25% 16.  
2. družina 0 0 100 250 200 200 90 100 90 100 1130 0 820 1950 2. družina 75% 3. 2.
                                     
Janča 0 0 20 50 0 0 20 27 20 50 187 0 220 407 Janča 75% 11.-12. 11.
Eliška 0 0 20 50 100 100 20 27 20 50 437 50 240 677 Eliška 100% 5. 7.
Anička 0 100 20 50 100 100 20 51 20 50 561 50 490 1051 Anička 100% 1. 2.
Denis 0 0 20 50 0 0 20 27 20 50 187 0 180 367 Denis 75% 11.-12. 14.
Fanda O. 0 0 20 50 0 0 10 0 20 50 150 0 240 390 Fanda O. 50% 13. 13.
3. družina 0 0 100 250 200 200 90 150 100 100 1190 0 820 2010 3. družina 80% 2. 1.
                                     
              PRŮMĚRY   311   293 585   75%    
 
 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍC LISTOPAD 2011
  Oddílovka Drakiáda Oddílovka Oddílovka Vysoká Oddílovka                    
  31.10. 6.11. 7.11. 14.11. 17.11. 21.11.                    
JMÉNO 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B     CEL. ÚČ. M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                                180            
Tom 20 28 0 0 20 74 20 42 50 50 20 50     374 0 679 1053 Tom 83% 5. 5.
Tedýs 20 32 50 20 20 40 10 0 20 0 20 28     260 0 394 654 Tedýs 83% 9. 11.
Péťa 20 50 0 0 20 76 20 44 0 0 20 30     280 0 733 1013 Péťa 67% 8. 7.
Dan 20 60 0 0 20 28 20 44 0 0 20 26     238 0 634 872 Dan 67% 11. 8.
Váša 20 40 0 0 20 86 20 36 50 50 0 0     322 0 128 450 Váša 67% 7. 16.
Terezka 20 34 0 0 20 24 20 32 0 0 0 0     150 0 413 563 Terezka 50% 15. 14.
1. družina 100 550 42 0 100 350 92 150 100 0 67 380     1930 0 1903 3833 1. družina 70% 3. 3.
                                             
Fanda 20 84 50 50 20 40 20 56 50 50 20 70     580 50 1069 1649 Fanda 100% 1. 1.
Ráďa 20 46 20 0 20 50 20 60 50 50 20 40     396 0 992 1388 Ráďa 83% 4. 3.
Zuzanka 20 86 50 20 20 54 20 38 50 50 20 16     494 50 886 1380 Zuzanka 100% 3. 4.
Zbynďa 0 0 0 0 20 52 20 28 0 0 10 0     130 0 669 799 Zbynďa 33% 16. 9.
Ondrášek 20 24 0 0 20 16 20 28 0 0 20 18     166 0 290 456 Ondrášek 67% 14. 15.
2. družina 80 450 120 0 100 350 100 200 150 0 90 400     2040 0 1950 3990 2. družina 77% 2. 2.
                                             
Janča 20 30 0 0 20 38 10 0 50 50 20 20     258 0 407 665 Janča 67% 10. 10.
Eliška 20 46 0 0 20 70 20 32 50 50 20 24     352 0 677 1029 Eliška 83% 6. 6.
Anička 20 88 50 20 20 92 20 44 50 50 20 22     546 50 1051 1597 Anička 100% 2. 2.
Denis 20 32 50 20 20 28 20 34 0 0 0 0     224 0 367 591 Denis 67% 12. 12.
Fanda O. 20 32 0 0 20 38 20 20 0 0 20 20     190 0 390 580 Fanda O. 67% 13. 13.
3. družina 100 350 100 250 100 250 90 100 150 0 80 440     2010 0 2010 4020 3. družina 77% 1. 1.
                                             
              PRŮMĚRY           301   585 921   74%    
 
 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍC PROSINEC 2011
  Oddílovka Oddílovka Závěrečná Líný tenis                    
  5.12. 12.12. 14.9. 30.12.                    
JMÉNO 1 B 2 B 3 B 4 B     CEL. ÚČ. M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                        140            
Tom 20 38 20 50 0 0 0 0     128 0 1053 1181 Tom 50% 10. 7.
Tedýs 20 25 20 50 0 0 50 50     215 0 654 869 Tedýs 75% 7. 11.
Péťa 20 30 20 50 0 0 50 50     220 0 1013 1233 Péťa 75% 5. 6.
Dan 20 36 20 50 0 0 0 0     126 0 872 998 Dan 50% 11. 9.
Váša 20 29 20 50 50 50 0 0     219 0 450 669 Váša 75% 6. 15.
Terezka 20 31 10 0 0 0 0 0     61 0 563 624 Terezka 25% 14. 16.
1. družina 120 200 110 0 50 0 100 100     680 0 3833 4513 1. družina 58% 2. 3.
                                     
Fanda 20 59 20 50 50 50 50 50     399 50 1649 2048 Fanda 100% 2. 1.
Ráďa 10 0 20 50 0 0 50 50     180 0 1388 1568 Ráďa 50% 8.-9. 3.
Zuzanka 10 0 20 50 0 0 50 50     180 0 1380 1560 Zuzanka 50% 8.-9. 4.
Zbynďa 10 0 0 0 0 0 0 0     10 0 799 809 Zbynďa 0% 17.-18. 12.
Ondrášek 20 35 20 50 0 0 50 50     225 0 456 681 Ondrášek 75% 4. 14.
Míša 10 0 10 0 0 0 0 0     20 0 886 906 Míša 0% 15.-16. 10.
2. družina 80 100 90 0 50 0 200 200     720 0 3990 4710 2. družina 46% 1. 1.
                                     
Janča 20 25 20 50 0 0 0 0     115 0 665 780 Janča 50% 12.-13. 13.
Eliška 20 46 20 50 50 50 50 50     386 50 1029 1415 Eliška 100% 3. 5.
Anička 20 80 20 50 50 50 50 50     420 50 1597 2017 Anička 100% 1. 2.
Denis 10 0 10 0 0 0 0 0     20 0 591 611 Denis 0% 15,-16, 17.
Fanda O. 10 0 0 0 0 0 0 0     10 0 580 590 Fanda O. 0% 17.-18. 18.
Dan O. 20 25 20 50 0 0 0 0     115 0 886 1001 Dan O. 50% 12.-13. 8.
3. družina 100 150 90 0 100 0 100 100     640 0 4020 4660 3. družina 50% 3. 2.
                                     
              PRŮMĚRY     178   921 1087   51%    
 
 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍC LEDEN 2012
  Novoroční Oddílovka Oddílovka Oddílovka                    
  1.1. 9.1. 23.1. 30.1.                    
JMÉNO 1 B 2 B 3 B 4 B     CEL. ÚČ. M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                        110            
Tom 0 0 20 60 0 0 20 50     150 0 1181 1331 Tom 50% 13. 7.
Tedýs 0 20 10 0 20 50 20 50     170 0 869 1039 Tedýs 50% 11. 12.
Péťa 50 0 20 43 20 50 10 0     193 0 1233 1426 Péťa 75% 8. 6.
Dan 0 0 20 20 20 50 20 50     180 0 998 1178 Dan 75% 10. 10.
Váša 0 0 20 40 0 0 20 50     130 0 669 799 Váša 50% 15. 16.
Terezka 0 0 20 20 0 0 10 0     50 0 624 674 Terezka 25% 18. 18.
Míša 0 0 20 46 20 50 20 50     206 0 906 1112 Míša 75% 5. 11.
1. družina 43 0 111 400 69 500 103 490     1716 0 4513 6229 1. družina 57% 1. 2.
                                     
Fanda 50 0 20 71 20 50 20 50     331 50 2048 2379 Fanda 100% 1. 1.
Ráďa 0 0 20 94 20 50 0 0     184 0 1568 1752 Ráďa 50% 9. 3.
Zuzanka 0 0 20 64 20 50 0 0     154 0 1560 1714 Zuzanka 50% 12. 5.
Zbynďa 0 0 20 33 20 50 0 0     123 0 809 932 Zbynďa 50% 17. 14.
Ondrášek 50 0 20 18 20 50 20 50     278 50 681 959 Ondrášek 100% 4. 13.
Martin 0 0 20 34 20 50 20 50     194 0 1087 1281 Martin 75% 7. 8.
2. družina 100 0 120 350 120 500 60 260     1510 0 4710 6220 2. družina 71% 3. 3.
                                     
Janča 0 0 20 33 20 50 10 0     133 0 780 913 Janča 50% 14. 15.
Eliška 50 0 20 43 20 50 20 50     303 50 1415 1718 Eliška 100% 3. 4.
Anička 50 0 20 47 20 50 20 50     307 50 2017 2324 Anička 100% 2. 2.
Denis 0 0 20 24 20 50 10 0     124 0 611 735 Denis 50% 16. 17.
Fanda O. 0 0 0 0 10 0 10 0     20 0 590 610 Fanda O. 0% 19. 19.
Dan O. 0 0 20 37 20 50 20 50     197 0 1001 1198 Dan O. 75% 6. 9.
3. družina 100 0 100 650 110 400 90 145     1595 0 4660 6255 3. družina 63% 2. 1.
                                     
              PRŮMĚRY     180   1087 1267   63%    
 
 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍC ÚNOR 2012
  Oddílovka Karneval Oddílovka                
  20.2. 26.2. 27.2.                
JMÉNO 1 B 2 B 3 B CEL. ÚČ. M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                90            
Tom 0 0 50 100 0 0 150 0 1331 1481 Tom 33% 9. 6.
Tedýs 10 0 20 0 10 0 40 0 1039 1079 Tedýs 0% 14.-16. 12.
Péťa 10 0 20 0 10 0 40 0 1426 1466 Péťa 0% 14.-16. 7.
Dan 20 66 0 0 10 0 96 0 1178 1274 Dan 33% 12. 9.
Váša 20 55 50 0 20 50 245 50 799 1044 Váša 100% 5. 13.
Terezka 10 0 0 0 10 0 20 0 674 694 Terezka 0% 17. 17.
1. družina 70 100 140 0 60 0 370 0 6229 6599 1. družina 28% 3. 3.
                             
Fanda 20 116 50 100 20 50 406 50 2379 2785 Fanda 100% 3. 1.
Ráďa 20 90 0 0 20 50 180 0 1752 1932 Ráďa 66% 7. 5.
Zuzanka 20 65 50 50 20 50 305 50 1714 2019 Zuzanka 100% 4. 4.
Zbynďa 20 49 0 0 0 0 69 0 932 1001 Zbynďa 33% 13. 14.
Ondrášek 10 0 20 0 10 0 40 0 959 999 Ondrášek 0% 14.-16. 15.
Martin 20 45 0 0 20 50 135 0 1281 1416 Martin 33% 11. 8.
2. družina 110 150 120 0 90 0 470 0 6220 6690 2. družina 55% 2. 2.
                             
Janča 20 53 50 0 20 50 243 50 913 1156 Janča 100% 6. 11.
Eliška 20 147 50 100 20 50 437 50 1718 2155 Eliška 100% 1. 3.
Anička 20 133 50 100 20 50 423 50 2324 2747 Anička 100% 2. 2.
Denis 20 61 0 0 20 50 151 0 735 886 Denis 66% 8. 16.
Fanda O. 0 0 0 0 0 0 0 0 610 610 Fanda O. 0% 18. 18.
Míša 20 53 0 0 20 50 143 0 1112 1255 Míša 66% 10. 10.
3. družina 100 200 150 0 100 0 550 0 6255 6805 3. družina 72% 1. 1.
                             
        PRŮMĚRY 174   1267 1444   52%    
 
 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍC BŘEZEN 2012
  Oddílovka Oddílovka Oddílovka                
  5.3. 12.3. 19.3.                
JMÉNO 1 B 2 B 3 B CEL. ÚČ. M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                60            
Tom H. 0 0 0 0 20 50 70 0 1481 1551 Tom H. 33% 17. 8.
Tedýs P. 20 20 20 30 20 50 210 50 1079 1289 Tedýs P. 100% 4. 12.
Péťa M. 10 22 20 28 0 0 80 0 1466 1546 Péťa M. 33% 16. 9.
Dan I. 20 50 10 0 20 50 150 0 1274 1424 Dan I. 66% 11. 11.
Váša P. 20 20 20 26 0 0 86 0 1044 1130 Váša P. 66% 15. 14.
Ben F. 20 20 20 22 20 50 202 50 1400 1602 Ben F. 100% 6. 7.
Terezka D. 20 20 10 0 0 0 50 0 694 744 Terezka D. 33% 18. 18.
1. družina 94 230 86 450 69 0 929 0 6599 7528 1. družina 62% 3. 3.
                             
Fanda C. 20 100 20 40 20 50 300 50 2785 3085 Fanda C. 100% 3. 1.
Ráďa Š. 20 100 10 0 20 50 200 0 1932 2132 Ráďa Š. 66% 7.-8. 5.
Zuzanka Š. 20 100 10 0 20 50 200 0 2019 2219 Zuzanka Š. 66% 7.-8. 4.
Zbynďa Sch. 20 20 10 0 20 50 120 0 1001 1121 Zbynďa Sch. 66% 12.-13. 15.
Ondrášek M. 10 0 20 20 20 50 120 0 999 1119 Ondrášek M. 66% 12.-13. 16.
Martin K. 20 20 20 15 20 50 195 50 1416 1611 Martin K. 100% 9.-10. 6.
2. družina 110 260 90 500 120 0 1080 0 6690 7770 2. družina 77% 2. 2.
                             
Janča F. 10 0 10 0 10 0 30 0 1156 1186 Janča F. 0% 19. 13.
Eliška K. 20 100 20 50 20 50 310 50 2155 2465 Eliška K. 100% 2. 3.
Anička C. 20 100 20 70 20 50 330 50 2747 3077 Anička C. 100% 1. 2.
Denis F. 20 20 20 24 20 50 204 50 886 1090 Denis F. 100% 5. 17.
Fanda O. 10 0 10 0 20 50 90 0 610 700 Fanda O. 33% 14. 19.
Míša K. 20 20 20 15 20 50 195 50 1255 1450 Míša K. 100% 9.-10. 10.
3. družina 100 300 100 500 110 0 1110 0 6805 7915 3. družina 72% 1. 1.
                             
        PRŮMĚRY 165   1444 1607   70%    
 
 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍC DUBEN 2012
  TZ místní TZ kraj Mistr uzlů                
  11.4. 14.4. 16.4.                
JMÉNO 1 B 2 B 3 B CEL. ÚČ. M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                100            
Tom H. 50 50 0 190 50 75 465 50 1551 2016 Tom H. 100% 11. 8.
Tedýs P. 50 350 0 120 50 50 670 50 1289 1959 Tedýs P. 100% 4. 9.
Péťa M. 50 130 0 0 50 55 335 50 1546 1881 Péťa M. 100% 13. 10.-11.
Dan I. 50 350 0 190 20 0 610 0 1424 2034 Dan I. 66% 8. 7.
Váša P. 20 0 0 0 50 40 110 0 1130 1240 Váša P. 33% 17. 17.
Ben F. 20 0 0 0 50 10 80 0 1602 1682 Ben F. 33% 19. 13.
Terezka D. 50 120 0 0 50 15 285 50 744 1029 Terezka D. 66% 15. 19.
1. družina 249 200 0 167 274 0 890 0 7528 8417 1. družina 71% 2. 3.
                             
Fanda C. 50 350 0 300 50 70 870 50 3085 3955 Fanda C. 100% 3. 2.
Ráďa Š. 50 50 0 400 50 60 660 50 2132 2792 Ráďa Š. 100% 6. 5.
Zuzanka Š. 50 350 0 400 50 100 1000 50 2219 3219 Zuzanka Š. 100% 1. 3.
Zbynďa Sch. 50 120 0 90 50 35 395 50 1121 1516 Zbynďa Sch. 100% 12. 14.
Ondrášek M. 20 0 0 0 50 25 95 0 1119 1214 Ondrášek M. 33% 18. 18.
Martin K. 50 100 0 0 50 20 270 50 1611 1881 Martin K. 100% 16. 10.-11.
2. družina 270 0 0 298 300 0 868 0 7770 8638 2. družina 89% 3. 2.
    194                        
Janča F. 50 150 0 140 50 65 505 50 1186 1691 Janča F. 100% 10. 12.
Eliška K. 50 200 0 190 50 125 665 50 2465 3130 Eliška K. 100% 5. 4.
Anička C. 50 350 0 300 50 175 975 50 3077 4052 Anička C. 100% 2. 1.
Denis F. 50 140 0 0 50 30 320 50 1090 1410 Denis F. 100% 14. 15.
Fanda O. 50 350 0 200 0 0 600 0 700 1300 Fanda O. 33% 9. 16.
Míša K. 50 200 0 250 50 45 645 50 1450 2095 Míša K. 100% 7. 6.
3. družina 300 232 0 216 250 0 998 0 7915 8913 3. družina 89% 1. 1.
                             
        PRŮMĚRY 503   1607 2110   82%    
 
 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍC KVĚTEN 2012
  1.ČPTZ Oddílovka Oddílovka                
  5.5. 7.5. 14.5.                
JMÉNO 1 B 2 B 3 B CEL. ÚČ. M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                40            
Tom H. 0 0 0 0 20 20 40 0 2016 2056 Tom H.      
Tedýs P. 0 0 0 0 20 20 40 0 1959 1999 Tedýs P.      
Péťa M. 0 0 10 0 20 10 40 0 1881 1921 Péťa M.      
Dan I. 0 0 20 64 20 20 174 50 2034 2208 Dan I.      
Váša P. 0 0 0 0 20 10 30 0 1240 1270 Váša P.      
Ben F. 0 0 20 46 20 10 146 50 1682 1828 Ben F.      
Terezka D. 0 0 0 0 0 0 0 0 1029 1029 Terezka D.      
1. družina 0 0 43 200 103 150 496 0 8417 8913 1. družina 0%    
                             
Fanda C. 0 70 20 42 20 0 202 50 3955 4157 Fanda C.      
Ráďa Š. 0 50 20 91 20 50 281 50 2792 3073 Ráďa Š.      
Zuzanka Š. 0 100 20 13 20 20 223 50 3219 3442 Zuzanka Š.      
Zbynďa Sch. 0 0 0 0 0 0 0 0 1516 1516 Zbynďa Sch.      
Ondrášek M. 0 0 10 0 20 10 40 0 1214 1254 Ondrášek M.      
Martin K. 0 0 20 3 20 0 93 50 1881 1974 Martin K.      
2. družina 0 0 90 100 100 100 390 0 8638 9028 2. družina 0%    
    44                        
Janča F. 0 0 20 23 10 0 53 0 1691 1744 Janča F.      
Eliška K. 0 0 10 0 20 100 130 0 3130 3260 Eliška K.      
Anička C. 0 100 20 71 20 90 351 50 4052 4403 Anička C.      
Denis F. 0 0 20 32 20 0 122 50 1410 1532 Denis F.      
Fanda O. 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 1300 Fanda O.      
Míša K. 0 0 20 51 20 0 141 50 2095 2236 Míša K.      
3. družina 0 0 90 150 90 200 530 0 8913 9443 3. družina 0%    
                             
        PRŮMĚRY 111   2110 2221   0%