| 
	
		
			
			
			
			
			
			
		
		
			| MISTR ŠIFER 2010 - VELCÍ |  
			| 22.3.2010 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | Šifry |  |  |  
			|  |  | Poř. | Jméno | Bodů | Čas |  |  |  
			|  |  | 1. | Alfonz | 35 | 22:35,0 |  |  |  
			|  |  | 2. | Eliška | 34 | 36:00,0 |  |  |  
			|  |  | 3. | Michal | 30 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 4.-5. | Evička | 25 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 4.-5. | Anička | 25 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 6. | Pepča | 24,5 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 7.-8. | Kikča | 24 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 7.-8. | Janča | 24 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 9. | Ráďa Š. | 20 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 10. | Fanda | 18 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 11. | Justa | 16 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 12. | Hanka | 15 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 13.-14. | Míša M. | 10 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 13.-14. | Sebi | 10 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 15. | Anetka | 8 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 16.-17. | Adýs | 6 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  | 16.-17. | Tedýs | 6 | 40:00,0 |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |    
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| MISTR ŠIFER 2010 - MALÍ |  
			| 24.3.2010 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | Šifry |  |  
			|  | Poř. | Jméno | Body |  |  
			|  | 1. | Váša Pšenička | 5,0 |  |  
			|  | 2. | Péťa Machač | 4,5 |  |  
			|  | 3. | Anička Záhorovská | 4,0 |  |  
			|  | 4. | Denýsek Ferenc | 2,5 |  |  
			|  | 5. | Beník Ferenc | 2,0 |  |  
			|  | 6. | Krýša Růžička | 1,5 |  |  
			|  | 7. | Míla Mužík | 1,0 |  |  |