TOM 2402 "Práčata" Rapšach

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
1.závod Středočeského poháru 2012
4.11.2012 - Všestudy  
  ředitel závodu   : Karel Šimek   hlavní rozhodčí : Zdeněk Vejrosta      
                                 
Mladší žákyně                                 
Poř.  jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma cíl start čas zdržení celkem  body
1 Zuzana Šebestová 02 TOM Rapšach   0   0 2   1 0 1 4 1:25:34 1:09:00 0:16:34   0:20:34  
2 Kateřina Popová 02 TOM - KČT Kralupy 0   0 1   0 1 0 2 1:37:37 1:19:00 0:18:37   0:20:37 100,0
3 Marie Wagnerová 01 ZŠ Kynšperk 1   0 2   0 0 0 3 1:33:25 1:15:00 0:18:25   0:21:25  
4 Helena Pavlů 01 TOM - KČT Kralupy 0   0 3   0 1 1 5 1:20:45 1:03:00 0:17:45   0:22:45 89,7
5 Kateřina Plicková 01 TOM - KČT Kralupy 0   0 3   0 4 0 7 1:26:05 1:07:00 0:19:05   0:26:05 73,5
6 Eliška Došková 01 TOM - KČT Kralupy 2   0 3   0 3 0 8 1:34:51 1:13:00 0:21:51   0:29:51 55,2
7 Anna Vodičková 02 TOM Český Brod 2   0 3   1 0 0 6 1:30:05 1:05:00 0:25:05   0:31:05 49,2
                                 
Starší žákyně                                
Poř.  jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma cíl start čas zdržení celkem  body
1 Anna Círalová 00 TOM Rapšach   2   0 1   0 0 0 3 0:55:51 0:41:00 0:14:51 0:00:05 0:17:46  
2 Anna Charvátová 99 TOM Český Brod 0   0 1   0 2 0 3 1:04:53 0:47:00 0:17:53   0:20:53 100,0
3 Daniela Šimůnková 99 TOM - KČT Kralupy 2   0 1   0 1 0 4 1:02:21 0:45:00 0:17:21   0:21:21 97,8
4 Adéla Nejedlá 99 TOM - KČT Kralupy 2   0 2   0 3 1 8 0:56:05 0:39:00 0:17:05   0:25:05 79,9
5 Marie Kovaříková 00 Skaut Týnec n.S. 0   0 2   1 2 1 6 1:18:51 0:59:00 0:19:51   0:25:51 76,2
6 Marie Martínková 00 TOM - KČT Kralupy 2   0 3   1 0 1 7 1:15:02 0:53:00 0:22:02   0:29:02 61,0
7 Karolína Váňová 99 TOM - KČT Kralupy 1   0 3   2 2 1 9 0:55:42 0:35:00 0:20:42   0:29:42 57,8
8 Karolína Mukařovská 99 TOM Český Brod 2   0 2   5 2 0 11 0:55:49 0:37:00 0:18:49   0:29:49 57,2
9 Andrea Lhotská 99 TOM - KČT Kralupy 0   0 1   0 2 8 11 1:09:54 0:49:00 0:20:54   0:31:54 47,2
10 Julie Krejčí 00 neorg. 2   2 3   3 3 6 19 1:33:02 1:11:00 0:22:02   0:41:02 3,5
                                 
Mladší dorostenci                                
Poř.  jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma cíl start čas zdržení celkem  body
1 Radek Šebesta 98 Práčata Rapšach 0   0 1   0 1 1 3 1:28:43 1:06:00 0:22:43   0:25:43  
2 Kryštof Vávra 97 TOM - KČT Kralupy 1   0 1   0 0 0 2 1:39:00 1:14:00 0:25:00   0:27:00 100,0
3 František Círal 98 Práčata Rapšach 0   0 1   2 1 1 5 1:38:34 1:16:00 0:22:34   0:27:34  
4 Daniel Sosnovec 98 TOM - KČT Kralupy 0   0 1   1 3 1 6 1:39:36 1:18:00 0:21:36   0:27:36 97,8
5 Matěj Tvrzník 98 TOM Český Brod 0   0 1   1 3 1 6 1:36:58 1:12:00 0:24:58   0:30:58 85,3
6 Vítězslav Vaněk 97 TOM - KČT Kralupy 1   0 3   3 1 1 9 1:38:03 1:10:00 0:28:03   0:37:03 55,9
7 Petr Špáda 97 TOM - KČT Kralupy 2   0 2   4 4 1 13 1:38:09 1:04:00 0:34:09   0:47:09 16,7
                                 
Muži B                                
Poř.  jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma cíl start čas zdržení celkem  body
1 Petr Pop 71 TOM - KČT Kralupy 0   0 1   0 0 0 1 1:15:05 0:54:00 0:21:05   0:22:05 100,0
2 František Círal 71 TOM Rapšach 0   0 0   0 1 0 1 1:13:37 0:52:00 0:21:37   0:22:37  
3 Vojtěch Oktábec 67 Skaut Týnec n.S. 0   0 2   0 1 0 3 1:24:01 1:02:00 0:22:01   0:25:01 86,7
4 Petr Nový 64 TOM - KČT Kralupy 0   0 1   0 2 0 3 1:18:46 0:56:00 0:22:46   0:25:46 83,3
5 Peter Vaněk 62 TOM - KČT Kralupy 1   0 2   0 0 0 3 1:14:47 0:50:00 0:24:47   0:27:47 74,2
6 Milan Fógl 66 TOM - KČT Kralupy 2   0 0   0 0 3 5 1:25:06 1:00:00 0:25:06   0:30:06 63,7
7 Zbyněk Veselý 71 TOM - KČT Kralupy 0   0 2   0 0 0 2 0:33:39 0:01:00 0:32:39   0:34:39 43,1
8 Vladimír Vacek 75 TOM - KČT Kralupy 0   0 2   6 5 3 16 1:42:03 0:58:00 0:44:03   1:00:03 0,0