SČL Kralupy ´12

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
Mistrovství Středočeského kraje a 2. závod Středočeského poháru 2012
         24.3.2012 - Kralupy nad Vltavou
ředitel závodu   : Zdenka Karešová     hlavní rozhodčí : Zbyněk Veselý
                           
Nejmladší žákyně
Poř.    jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma čas celkem 
1.   Zuzana Šebestová 02 TOM Rapšach    0 0 1   0 2 0 3 13:44 16:44
2.   Kateřina Popová 02 TOM - KČT Kralupy   0 0 1   0 0 0 1 16:20 17:20
3.   Andrea Fúsková 03 TOM Mikulášovice   0 0 0   1 0 0 1 16:30 17:30
4.   Magdaléna Wagnerová 03 ZŠ Kynšperk   0 0 1   0 2 0 3 16:35 19:35
5.   Anna Vodičková 02 TOM Český Brod   0 0 1   0 2 0 3 18:12 21:12
6.   Hana Pavlů 03  TOM - KČT Kralupy   0 0 2   1 2 0 5 16:51 21:51
7.   Šárka Eichlerová 02 TOM Český Brod   0 0 0   2 5 1 8 17:22 25:22
8.   Eliška Šimková 03 TOM Mikulášovice   0 0 1   3 2 0 6 19:35 25:33
9.   Adéla Pokorná 02 TOM Vejři Lovosice   0 0 1   2 2 3 8 18:47 26:47
10.   Julie Šmídová 03 TOM - KČT Kralupy   0 0 1   4 2 0 7 20:43 27:43
11.   Linda Marie Feiglová 02 TOM Vejři Lovosice   0 2 0   7 4 2 15 16:13 31:13
12.   Michaela Tvrzníková 02 TOM Český Brod   0 0 1   3 4 1 9 25:07 34:07
13.   Natálie Tvrzníková 05 TOM Český Brod   0 0 2   3 5 3 13 29:54 42:54
14.   Alžběta Vodičková 05 TOM Český Brod   0 0 3   5 6 10 24 28:52 52:52
                           
Mladší žákyně 
Poř.    jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma čas celkem 
1.   Anna Círalová TOM Rapšach 0 0 0 1   0 1 0 2 20:35 22:35
2.   Marie Wagnerová 01 ZŠ Kynšperk 0 0 0 2   0 1 1 4 20:42 24:42
3.   Helena Pavlů 01 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 3   0 1 0 4 22:10 26:10
4.   Kateřina Plicková 01 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 3   1 3 0 7 28:39 35:39
5.   Marie Kovaříková 00 Skaut Týnec 2 0 0 3   0 2 1 8 34:16 42:16
6.   Petra Faltýnková 00 neorg. - Kralupy 2 0 0 3   4 4 0 13 29:40 42:40
7.   Petra Nová 00 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 2   3 2 0 7 52:09 59:09
8.   Viktorie Miškovičová 01 Skaut Týnec 2 0 0 3   6 2 9 22 42:42 64:42
D.   Tereza Procházková 01 TOM Český Brod   D                  
D.   Kristýna Bednárová 01 Skaut Týnec   D                  
D.   Marie Martínková 00 Dřínov   D                  
                           
Starší žáci
Poř.    jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma čas celkem 
1.   Radek Šebesta 98 TOM Rapšach 0 0 0 0   1 3 0 4 14:11 18:11
2.   František Círal 98 TOM Rapšach 1 0 0 1   0 1 0 3 16:22 19:22
3.   Marek Vlasák 99 TOM Český Brod 0 0 0 2   0 1 1 4 19:51 23:51
4.   Vojtěch Proschl 99 TOM - KČT Kralupy 2 0 0 2   0 2 0 6 18:37 24:37
5.   Vojtěch Kosina 99 TOM Český Brod 2 0 0 2   0 3 0 7 18:43 25:43
6.   Šimon Procházka 99 TOM Český Brod 2 0 0 3   0 2 1 8 20:45 28:45
7.   Jakub Zeman 99 TOM Mikulášovice 2 0 0 2   0 2 0 6 23:07 29:07
8.   Rostislav Veselý 98 TOM - KČT Kralupy 2 0 2 2   2 5 1 14 18:31 32:31
                           
Ženy B
Poř.    jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma čas celkem 
1.   Lenka Jindřichová 76 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 0   2 1 0 3 28:00 31:00
2.   Libuše Vlachynská 62 Junák Uh.Hradiště 2 0 0 1   0 1 0 4 28:09 32:09
3.   Iveta Matějková 66 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 3   0 0 1 4 30:01 34:01
4.   Jana Nová 67 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 1   2 1 0 4 37:33 41:33
5.   Gabriela Círalová 74  TOM Rapšach 2 0 0 3   0 2 0 7 38:14 45:14
6.   Kateřina Martínková 73 Dřínov 0 0 2 3   2 1 0 8 39:34 47:34
7.   Alena Blahůšková 68 TOM - KČT Kralupy 2 0 0 2   1 1 0 6 49:42 55:42
8.   Zuzana Altmanová 70 TOM - KČT Kralupy 1 0 0 3   4 1 3 12 45:04 57:04
                           
Muži B
Poř.    jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma čas celkem 
1.   Zdeněk Vejrosta 61 TOM - KČT Kralupy 2 0 0 0   0 0 0 2 25:36 27:36
2.   Karel Šimek 73 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 1   1 0 1 3 26:24 29:24
3.   Petr Pavlů 72 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 0   0 1 0 1 30:12 31:12
4.   Vojtěch Oktábec 67 Skaut Týnec n.S. 0 0 0 2   0 1 0 3 29:48 32:48
5.   Petr Pop 71 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 1   0 0 0 1 32:01 33:01
6.   Peter Vaněk 62 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 0   0 2 0 2 33:41 35:41
7.   František Círal 71 TOM Rapšach 0 0 0 1   0 1 0 2 34:05 36:05
8.   Milan Fógl 66 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 3   1 2 0 6 32:47 38:47
9.   Ladislav Čipera 55 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 3   0 2 0 5 35:55 40:55
10.   Martin Sedláček 72 TOM Rapšach 2 0 0 1   0 1 1 5 38:01 43:01
11.   Josef Blecha 66 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 0   12 1 0 13 32:34 45:34
12.   Tomáš Faltýnek 71 neorg. - Kralupy 2 0 0 2   2 2 0 8 47:01 55:01
13.   Václav Kokoška 75 Spomyšl 0 0 2 1   5 2 3 13 48:05 61:05
14.   Vladimír Vacek 76 TOM - KČT Kralupy 2 0 0 1   9 4 4 20 70:19 90:19