|  | 
				3. závod ČP - Týnec Nad Sázavou  
				5.6.2010
 
 
				Pořadatel: Skautský 
				oddíl v Týnci n.S., středisko Kamenice 
				 
				Místo konání: Týnec Nad 
				Sázavou  
				Ředitel závodu: Vojtěch 
				Oktábec  
				Hlavní rozhodčí: Karel 
				Popel  
				Stavitel tratí: 
				Magdalena  Bořilová  
				Počtářská komise: 
				Tereza Pavlíková 
 
					 
 
				Nejmladší žákyně  
					
						| 
						um. | 
						závodníci | 
						oddíl | 
						stanoviště | 
						na trati | 
						TM | 
						zdržení | 
						konečný | 
						body | 
						VT / Postupy |  
						| 
						V | 
						S | 
						Oa | 
						Om | 
						LL | 
						U | 
						M | 
						P | 
						TT | 
						D | 
						KPČ | 
						  |  
						| 
						1 | 
						Tereza Polachová (00) | 
						Divočáci Frýdlant | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:21:22 | 
						1 | 
						0:00:00 | 
						0:22:22 | 
						100 | 
						I. VT |  
						| 
						2 | 
						Petra Nová (00) | 
						TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:22:52 | 
						0 | 
						0:00:00 | 
						0:22:52 | 
						97,8 | 
						I. VT |  
						| 
						3 | 
						Anna Círalová (00) | 
						TOM Práčata Rapšach | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:20:59 | 
						2 | 
						0:00:00 | 
						0:22:59 | 
						97,2 | 
						I. VT |  
						| 
						4 | 
						Lenka Výmolová (00) | 
						Žlutý kvítek Palkovi | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:19:13 | 
						4 | 
						0:00:00 | 
						0:23:13 | 
						96,2 | 
						I. VT |  
						| 
						5 | 
						Eliška Plášilová (00) | 
						TOM Kamarádi Pacov | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:23:26 | 
						0 | 
						0:00:00 | 
						0:23:26 | 
						95,2 | 
						I. VT |  
						| 
						6 | 
						Magdalena Oušková (00) | 
						TOM Práčata Rapšach | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:20:49 | 
						3 | 
						0:00:10 | 
						0:23:39 | 
						94,3 | 
						I. VT |  
						| 
						7 | 
						Kateřina Žítková (01) | 
						Kralovice | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:23:46 | 
						0 | 
						0:00:00 | 
						0:23:46 | 
						93,7 | 
						I. VT / P3 |  
						| 
						8 | 
						Erika Bojarčuková (00) | 
						TOM Kamarádi Pacov | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:23:11 | 
						1 | 
						0:00:00 | 
						0:24:11 | 
						91,9 | 
						I. VT |  
						| 
						9 | 
						Zuzana Šebestová (02) | 
						TOM Práčata Rapšach | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:23:46 | 
						1 | 
						0:00:00 | 
						0:24:46 | 
						89,3 | 
						II. VT / P3 |  
						| 
						10 | 
						Eliška Smutná (01) | 
						TOM Vejři Lovosice | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:23:36 | 
						2 | 
						0:00:00 | 
						0:25:36 | 
						85,5 | 
						II. VT / P3 |  
						| 
						11 | 
						Kateřina Poslední (00) | 
						Kralovice | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:22:46 | 
						3 | 
						0:00:00 | 
						0:25:46 | 
						84,8 | 
						II. VT / P3 |  
						| 
						12 | 
						Magdaléna Kubánková (00) | 
						TOM Nezmaři Bílovec | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						0:23:54 | 
						2 | 
						0:00:00 | 
						0:25:54 | 
						84,2 | 
						II. VT / P3 |  
						| 
						13 | 
						Markéta Mičková (00) | 
						TOM Kamarádi Pacov | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:25:52 | 
						1 | 
						0:00:00 | 
						0:26:52 | 
						79,9 | 
						III. VT |  
						| 
						14 | 
						Kateřina Šteflová (00) | 
						Kralovice | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						0:24:41 | 
						3 | 
						0:00:00 | 
						0:27:41 | 
						76,2 | 
						III. VT |  
						| 
						15 | 
						Barbora Prokopová (01) | 
						TOM Kamarádi Pacov | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						2 | 
						4 | 
						0 | 
						  | 
						0:22:20 | 
						7 | 
						0:00:00 | 
						0:29:20 | 
						68,9 | 
						  |  
						| 
						16 | 
						Klára Kasperčíková (01) | 
						Žlutý kvítek Palkovi | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:24:42 | 
						5 | 
						0:00:00 | 
						0:29:42 | 
						67,2 | 
						  |  
						| 
						17 | 
						Marie Wagnerová (01) | 
						ZŠ Kynšperk | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						1 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:24:53 | 
						5 | 
						0:00:00 | 
						0:29:53 | 
						66,4 | 
						  |  
						| 
						18 | 
						Helena Pavlů (02) | 
						TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						0:23:29 | 
						7 | 
						0:00:00 | 
						0:30:29 | 
						63,7 | 
						  |  
						| 
						19 | 
						Kateřina Popová (02) | 
						TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:30:31 | 
						2 | 
						0:00:15 | 
						0:32:16 | 
						55,7 | 
						  |  
						| 
						20 | 
						Justýna Schiendlová (00) | 
						TOM Práčata Rapšach | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						3 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:26:21 | 
						6 | 
						0:00:00 | 
						0:32:21 | 
						55,4 | 
						  |  
						| 
						21 | 
						Michaela Šejvlová (01) | 
						TOM Tuláci F-M | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						4 | 
						  | 
						0:26:22 | 
						7 | 
						0:00:00 | 
						0:33:22 | 
						50,8 | 
						  |  
						| 
						22 | 
						Veronika Magnusková (00) | 
						Divočáci Frýdlant | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						2 | 
						  | 
						0:28:05 | 
						6 | 
						0:00:00 | 
						0:34:05 | 
						47,6 | 
						  |  
						| 
						23 | 
						Hana Pavlů (03) | 
						TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:29:44 | 
						5 | 
						0:00:00 | 
						0:34:44 | 
						44,7 | 
						  |  
						| 
						24 | 
						Anna Vodičková (02) | 
						TOM Český Brod | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						1 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:32:04 | 
						4 | 
						0:00:00 | 
						0:36:04 | 
						38,7 | 
						  |  
						| 
						25 | 
						Denisa Podoláková (02) | 
						TOM Mikulášovice | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						1 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						0:32:01 | 
						9 | 
						0:00:39 | 
						0:40:22 | 
						19,5 | 
						  |  
						| 
						26 | 
						Karolína Schejbalová (01) | 
						TOM Vejři Lovosice | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						1 | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:39:44 | 
						5 | 
						0:00:32 | 
						0:44:12 | 
						2,4 | 
						  |  
						| 
						27 | 
						Dominika Poustková (00) | 
						TOM Delfíni Borotín | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						1 | 
						6 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:32:44 | 
						12 | 
						0:00:00 | 
						0:44:44 | 
						0 | 
						  |  
						| 
						28 | 
						Pavlína Březinová (01) | 
						Junák Uh. Hradiště | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						0 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						4 | 
						0 | 
						  | 
						0:35:00 | 
						10 | 
						0:00:00 | 
						0:45:00 | 
						0 | 
						  |  
						| 
						29 | 
						Tereza Procházková (01) | 
						TOM Český Brod | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						1 | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						0:36:12 | 
						10 | 
						0:00:38 | 
						0:45:34 | 
						0 | 
						  |    
				Mladší žákyně  
					
						| 
						um. | 
						závodníci | 
						oddíl | 
						stanoviště | 
						na trati | 
						TM | 
						zdržení | 
						konečný | 
						body | 
						VT / Postupy |  
						| 
						V | 
						S | 
						Oa | 
						Om | 
						LL | 
						U | 
						M | 
						P | 
						TT | 
						D | 
						KPČ | 
						  |  
						| 
						1 | 
						Magdaléna Gencová (98) | 
						TOM Orlová | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:22:19 | 
						4 | 
						0:00:00 | 
						0:26:19 | 
						100 | 
						I. VT |  
						| 
						2 | 
						Michaela Žváková (98) | 
						Žlutý kvítek Palkovi | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:27:01 | 
						0 | 
						0:00:00 | 
						0:27:01 | 
						97,3 | 
						I. VT |  
						| 
						3 | 
						Romana Baláková (98) | 
						Junák Uh. Hradiště | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:27:01 | 
						1 | 
						0:00:00 | 
						0:28:01 | 
						93,5 | 
						I. VT |  
						| 
						4 | 
						Dorota Žídková (99) | 
						Lysáci Malenovice | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:24:40 | 
						4 | 
						0:00:00 | 
						0:28:40 | 
						91,1 | 
						I. VT |  
						| 
						5 | 
						Barbora Macurová (99) | 
						Divočáci Frýdlant | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:24:05 | 
						5 | 
						0:00:00 | 
						0:29:05 | 
						89,5 | 
						II. VT |  
						| 
						6 | 
						Jana Bátrlová (98) | 
						ZŠ a MŠ Herálec | 
						1 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:26:23 | 
						3 | 
						0:00:00 | 
						0:29:23 | 
						88,3 | 
						II. VT |  
						| 
						7 | 
						Eliška Míčková (99) | 
						TOM Tuláci F-M | 
						1 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:27:40 | 
						2 | 
						0:00:00 | 
						0:29:40 | 
						87,3 | 
						II. VT / P3 |  
						| 
						8 | 
						Veronika Oušková (98) | 
						TOM Práčata Rapšach | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:27:53 | 
						2 | 
						0:00:00 | 
						0:29:53 | 
						86,4 | 
						II. VT / P3 |  
						| 
						9 | 
						Lucie Juřenová (98) | 
						Žlutý kvítek Palkovi | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:24:00 | 
						6 | 
						0:00:00 | 
						0:30:00 | 
						86 | 
						II. VT |  
						| 
						10 | 
						Monika Sukačová (99) | 
						Žlutý kvítek Palkovi | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						0:27:10 | 
						3 | 
						0:00:00 | 
						0:30:10 | 
						85,4 | 
						II. VT / P3 |  
						| 
						11 | 
						Petra Wawrziczková (98) | 
						TOM Orlová | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:28:22 | 
						2 | 
						0:00:00 | 
						0:30:22 | 
						84,6 | 
						II. VT / P3 |  
						| 
						12 | 
						Klára Brabcová (99) | 
						TOM Saturn Plzeň | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:26:31 | 
						4 | 
						0:00:00 | 
						0:30:31 | 
						84 | 
						II. VT / P3 |  
						| 
						13 | 
						Karolína Mrázková (98) | 
						TOM Kamarádi Pacov | 
						1 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:28:40 | 
						4 | 
						0:00:00 | 
						0:32:40 | 
						75,9 | 
						III. VT |  
						| 
						14 | 
						Michaela Odvárková (98) | 
						TOM Tuláci Bukovany | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						1 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:26:41 | 
						6 | 
						0:00:00 | 
						0:32:41 | 
						75,8 | 
						III. VT |  
						| 
						15 | 
						Lucie Homolová (99) | 
						Paprsek Krásné Pole | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:27:25 | 
						6 | 
						0:00:00 | 
						0:33:25 | 
						73 | 
						III. VT |  
						| 
						16 | 
						Klára Žemlová (98) | 
						TOM Český Brod | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						0:30:06 | 
						4 | 
						0:00:00 | 
						0:34:06 | 
						70,4 | 
						III. VT |  
						| 
						17 | 
						Klára Štebelová (98) | 
						TOM Tuláci Bukovany | 
						1 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						2 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:30:26 | 
						4 | 
						0:00:00 | 
						0:34:26 | 
						69,2 | 
						  |  
						| 
						18 | 
						Tereza Popová (98) | 
						TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:30:41 | 
						4 | 
						0:00:00 | 
						0:34:41 | 
						68,2 | 
						  |  
						| 
						19 | 
						Kateřina Zákostelská (98) | 
						TOM Předměřice | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:32:33 | 
						6 | 
						0:00:00 | 
						0:38:33 | 
						53,5 | 
						  |  
						| 
						20 | 
						Martina Semanová (98) | 
						TOM Tuláci Bukovany | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:33:55 | 
						6 | 
						0:00:00 | 
						0:39:55 | 
						48,3 | 
						  |  
						| 
						21 | 
						Michaela Chmelařová (98) | 
						Junák Uh. Hradiště | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:38:42 | 
						3 | 
						0:00:00 | 
						0:41:42 | 
						41,5 | 
						  |  
						| 
						22 | 
						Jana Bajtková (98) | 
						Žlutý kvítek Palkovi | 
						1 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:35:00 | 
						7 | 
						0:00:00 | 
						0:42:00 | 
						40,4 | 
						  |  
						| 
						D | 
						Karolína Získalová (98) | 
						TOM Kamarádi Pacov | 
						Diskvalifikace: Azimutové úseky |    
				Mladší žáci  
					
						| 
						um. | 
						závodníci | 
						oddíl | 
						stanoviště | 
						na trati | 
						TM | 
						zdržení | 
						konečný | 
						body | 
						VT / Postupy |  
						| 
						V | 
						S | 
						Oa | 
						Om | 
						LL | 
						U | 
						M | 
						P | 
						TT | 
						D | 
						KPČ | 
						  |  
						| 
						1 | 
						František Círal (98) | 
						TOM Práčata Rapšach | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:24:56 | 
						1 | 
						0:00:04 | 
						0:25:52 | 
						100 | 
						I. VT |  
						| 
						2 | 
						Radek Šebesta (98) | 
						TOM Práčata Rapšach | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:26:30 | 
						0 | 
						0:00:00 | 
						0:26:30 | 
						97,6 | 
						I. VT |  
						| 
						3 | 
						Martin Milata (98) | 
						Divočáci Frýdlant | 
						1 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:25:22 | 
						2 | 
						0:00:00 | 
						0:27:22 | 
						94,2 | 
						I. VT |  
						| 
						4 | 
						Petr Scholaster (99) | 
						TOM Nezmaři Bílovec | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:25:43 | 
						3 | 
						0:00:00 | 
						0:28:43 | 
						89 | 
						II. VT |  
						| 
						5 | 
						Patrick Ondika (99) | 
						TOM Orlová | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:27:39 | 
						2 | 
						0:00:00 | 
						0:29:39 | 
						85,4 | 
						II. VT |  
						| 
						6 | 
						Filip Staněk (99) | 
						Kralovice | 
						1 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:27:48 | 
						2 | 
						0:00:00 | 
						0:29:48 | 
						84,8 | 
						II. VT |  
						| 
						7 | 
						Viktor Lecián (98) | 
						Brno | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:25:13 | 
						5 | 
						0:00:00 | 
						0:30:13 | 
						83,2 | 
						II. VT / P3 |  
						| 
						8 | 
						Vojtěch Razima (98) | 
						TOM Kamarádi Pacov | 
						1 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:27:10 | 
						4 | 
						0:00:03 | 
						0:31:07 | 
						79,7 | 
						III. VT |  
						| 
						9 | 
						Pavel Škrabko (98) | 
						Lenochod Březolupy | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:29:14 | 
						2 | 
						0:00:00 | 
						0:31:14 | 
						79,3 | 
						III. VT / P3 |  
						| 
						10 | 
						Tomáš Trojčínský (98) | 
						Žlutý kvítek Palkovi | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:27:55 | 
						4 | 
						0:00:05 | 
						0:31:50 | 
						76,9 | 
						III. VT / P3 |  
						| 
						11 | 
						Tomáš Dombrovský (98) | 
						TOM Orlová | 
						1 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:24:57 | 
						7 | 
						0:00:00 | 
						0:31:57 | 
						76,5 | 
						III. VT |  
						| 
						12 | 
						Jindřich Kaucký (98) | 
						Kralovice | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:28:11 | 
						4 | 
						0:00:02 | 
						0:32:09 | 
						75,7 | 
						III. VT |  
						| 
						13 | 
						Daniel Sosnovec (98) | 
						TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:29:11 | 
						4 | 
						0:00:28 | 
						0:32:43 | 
						73,5 | 
						III. VT |  
						| 
						14 | 
						Ondřej Elgr (98) | 
						TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:26:39 | 
						7 | 
						0:00:00 | 
						0:33:39 | 
						69,9 | 
						  |  
						| 
						15 | 
						Petr Bílek (99) | 
						Žlutý kvítek Palkovi | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						3 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						0:29:14 | 
						5 | 
						0:00:00 | 
						0:34:14 | 
						67,7 | 
						  |  
						| 
						16 | 
						Vojtěch Proschl (99) | 
						TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:28:18 | 
						6 | 
						0:00:00 | 
						0:34:18 | 
						67,4 | 
						  |  
						| 
						17 | 
						Matěj Štefl (99) | 
						Kralovice | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						  | 
						0:26:39 | 
						8 | 
						0:00:00 | 
						0:34:39 | 
						66 | 
						  |  
						| 
						18 | 
						Robin Pavlík (98) | 
						TOM Orlová | 
						1 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						5 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:25:52 | 
						9 | 
						0:00:00 | 
						0:34:52 | 
						65,2 | 
						  |  
						| 
						19 | 
						Jakub Zeman (99) | 
						TOM Mikulášovice | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:31:53 | 
						4 | 
						0:00:00 | 
						0:35:53 | 
						61,3 | 
						  |  
						| 
						20 | 
						Matěj Tvrzník (98) | 
						TOM Český Brod | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						1 | 
						  | 
						0:28:05 | 
						10 | 
						0:00:00 | 
						0:38:05 | 
						52,8 | 
						  |  
						| 
						21 | 
						Dan Kunz (98) | 
						Žlutý kvítek Palkovi | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:32:20 | 
						6 | 
						0:00:00 | 
						0:38:20 | 
						51,8 | 
						  |  
						| 
						22 | 
						Lukáš Matějka (98) | 
						TOM-KČT Kralupy n.V. | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:30:25 | 
						9 | 
						0:00:00 | 
						0:39:25 | 
						47,6 | 
						  |  
						| 
						23 | 
						Šimon Procházka (99) | 
						TOM Český Brod | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						0 | 
						2 | 
						4 | 
						  | 
						0:28:36 | 
						11 | 
						0:00:00 | 
						0:39:36 | 
						46,9 | 
						  |  
						| 
						24 | 
						Adam Janeček (98) | 
						TOM Práčata Rapšach | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						2 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						4 | 
						2 | 
						  | 
						0:30:12 | 
						12 | 
						0:00:00 | 
						0:42:12 | 
						36,9 | 
						  |  
						| 
						25 | 
						Jiří Bajtek (98) | 
						Žlutý kvítek Palkovi | 
						2 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0:45:45 | 
						4 | 
						0:00:44 | 
						0:49:01 | 
						10,5 | 
						  |  
						| 
						26 | 
						Filip Trajhan (99) | 
						DDM Devango | 
						0 | 
						ok | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						4 | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						0:53:04 | 
						9 | 
						0:00:00 | 
						1:02:04 | 
						0 | 
						  |  
				  
				Starší žákyně  
					
						| 
						um. | 
						závodníci | 
						oddíl | 
						stanoviště | 
						na trati | 
						TM | 
						zdržení | 
						konečný | 
						body | 
						VT / Postupy |  
						| 
						V | 
						S | 
						Oa | 
						Om | 
						LL | 
						U | 
						M | 
						P | 
						TT | 
						D | 
						KPČ | 
						  |  
						| 
						1 | 
						Aneta Dreslerová (97) | 
						TOM Nezmaři Bílovec | 
						0 | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:22:18 | 
						0 | 
						0:00:00 | 
						0:22:18 | 
						100 | 
						I. VT |  
						| 
						2 | 
						Zuzana Novotná (96) | 
						TOM Delfíni Borotín | 
						1 | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:20:38 | 
						4 | 
						0:00:00 | 
						0:24:38 | 
						89,5 | 
						II. VT |  
						| 
						3 | 
						Markéta Řeháčková (96) | 
						TOM Nezmaři Bílovec | 
						1 | 
						-- | 
						ok | 
						-- | 
						ok | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0:21:51 | 
						3 | 
						0:00:00 | 
						0:24:51 | 
						88,6 | 
						II. VT |  
						| 
						4 | 
