| 
            
                |  | 
 |  |  
                |  | 
					
					Vodňany, 17. 4. 2010 
					  
					  
					MISTROVSTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 
					  
					Turistické závody II. stupně 
					  
					 
					Pořadatel:                 TOM Modrá šipka 
					Vodňany 
					Ředitel závodu:         Blanka Vykusová 
					Hlavní rozhodčí:       Karel Snětina 
					Stavitel tratí:            Blanka Vykusová 
					Počtářská komise:   Jan Tůma 
					Data vložil:               Karel Snětina 
 
					  
					Nejmladší žákyně  
						
							| 
							um. | 
							závodníci | 
							oddíl | 
							stanoviště | 
							na trati | 
							TM | 
							zdržení | 
							konečný | 
							body | 
							POST. |  
							| 
							V | 
							S | 
							Oa | 
							Om | 
							LL | 
							U | 
							M | 
							P | 
							TT | 
							D | 
							KPČ | 
							  |  
							| 
							1 | 
							Magdalena Oušková (0) | 
							TOM Rapšach | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
							  | 
							0:23:27 | 
							2 | 
							0:00:00 | 
							0:25:27 | 
							100 | 
							P1 |  
							| 
							2 | 
							Justýna Schiendlová (0) | 
							TOM Rapšach | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							4 | 
							0 | 
							  | 
							0:25:01 | 
							5 | 
							0:00:00 | 
							0:30:01 | 
							82,1 | 
							P2 |  
							| 
							3 | 
							Markéta Mičková (0) | 
							TOM Pacov | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							3 | 
							1 | 
							1 | 
							  | 
							0:25:18 | 
							6 | 
							0:00:00 | 
							0:31:18 | 
							77 | 
							
							P |  
							| 
							4 | 
							Erika Bojarčuková (0) | 
							TOM Pacov | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							3 | 
							0 | 
							3 | 
							2 | 
							0 | 
							  | 
							0:23:59 | 
							8 | 
							0:00:00 | 
							0:31:59 | 
							74,3 | 
							
							  |  
							| 
							5 | 
							Dominika Poustková (0) | 
							TOM Borotín | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							3 | 
							1 | 
							0 | 
							  | 
							0:27:32 | 
							5 | 
							0:00:00 | 
							0:32:32 | 
							72,2 | 
							
							P3 |  
							| 
							6 | 
							Anna Círalová (0) | 
							TOM Rapšach | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							4 | 
							5 | 
							2 | 
							  | 
							0:21:23 | 
							12 | 
							0:00:00 | 
							0:33:23 | 
							68,8 | 
							
							
							  |  
							| 
							7 | 
							Zuzana Šebestová (2) | 
							TOM Rapšach | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							3 | 
							1 | 
							0 | 
							  | 
							0:29:35 | 
							5 | 
							0:00:00 | 
							0:34:35 | 
							64,1 | 
							
							
							  |  
							| 
							8 | 
							Bára Prokopová (1) | 
							TOM Pacov | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							6 | 
							2 | 
							1 | 
							  | 
							0:23:59 | 
							11 | 
							0:00:00 | 
							0:34:59 | 
							62,5 | 
							
							  |  
							| 
							9 | 
							Eliška Plášilová (0) | 
							TOM Pacov | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							5 | 
							2 | 
							2 | 
							  | 
							0:25:44 | 
							10 | 
							0:00:00 | 
							0:35:44 | 
							59,6 | 
							
							  |  
							| 
							10 | 
							Lucie Mářincová (1) | 
							TOM Pacov | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							2 | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							5 | 
							4 | 
							2 | 
							  | 
							0:27:47 | 
							14 | 
							0:00:00 | 
							0:41:47 | 
							35,8 | 
							
							  |  
							| 
							11 | 
							Michaela Hrachovcová (0) | 
							TOM Vodňany | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							2 | 
							ok | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							9 | 
							5 | 
							1 | 
							  | 
							0:28:06 | 
							17 | 
							0:00:00 | 
							0:45:06 | 
							22,8 | 
							
							  |  
							| 
							12 | 
							Růžena Bártová (01) | 
							Píďalky Vodňany | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							2 | 
							ok | 
							2 | 
							3 | 
							0 | 
							10 | 
							3 | 
							6 | 
							  | 
							0:42:15 | 
							26 | 
							0:00:00 | 
							1:08:15 | 
							0 | 
							
							  |  
					  
					Nejmladší žáci  
						
							| 
							um. | 
							závodníci | 
							oddíl | 
							stanoviště | 
							na trati | 
							TM | 
							zdržení | 
							konečný | 
							body | 
							POST. |  
							| 
							V | 
							S | 
							Oa | 
							Om | 
							LL | 
							U | 
							M | 
							P | 
							TT | 
							D | 
							KPČ | 
							  |  
							| 
							1 | 
							Lukáš Maršík (1) | 
							TOM Pacov | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							1 | 
							2 | 
							1 | 
							0 | 
							  | 
							0:22:29 | 
							6 | 
							0:00:00 | 
							0:28:29 | 
							100 | 
							P |  
							| 
							2 | 
							Karel Vagner (1) | 
							TOM Pacov | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							2 | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							1 | 
							  | 
							0:21:44 | 
							7 | 
							0:00:00 | 
							0:28:44 | 
							99,1 | 
							P |  
							| 
							3 | 
							Václav Landa (0) | 
							TOM Vltavíni ČK | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							2 | 
							ok | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							0 | 
							  | 
							0:27:05 | 
							5 | 
							0:00:00 | 
							0:32:05 | 
							87,4 | 
							P1 |  
							| 
							4 | 
							Jakub Helcl (0) | 
							TOM Borotín | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							6 | 
							1 | 
							3 | 
							  | 
							0:22:13 | 
							11 | 
							0:00:00 | 
							0:33:13 | 
							83,4 | 
							P2 |  
							| 
							5 | 
							Martin Hoffmann (0) | 
							TOM Vodňany | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							2 | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							4 | 
							3 | 
							0 | 
							  | 
							0:23:04 | 
							12 | 
							0:00:00 | 
							0:35:04 | 
							76,9 | 
							
							P3 |  
							| 
							6 | 
							František Hajda (0) | 
							TOM Pacov | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							14 | 
							4 | 
							0 | 
							  | 
							0:20:51 | 
							18 | 
							0:00:00 | 
							0:38:51 | 
							63,6 | 
							  |  
							| 
							7 | 
							Daniel Ivanov (0) | 
							TOM Rapšach | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							8 | 
							2 | 
							2 | 
							  | 
							0:30:17 | 
							13 | 
							0:00:00 | 
							0:43:17 | 
							48 | 
							  |  
							| 
							8 | 
							Zbyněk Schicker (1) | 
							TOM Rapšach | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							11 | 
							5 | 
							1 | 
							  | 
							0:23:54 | 
							20 | 
							0:00:00 | 
							0:43:54 | 
							45,9 | 
							  |  
							| 
							9 | 
							Miroslav Plch (0) | 
							TOM Rapšach | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							0 | 
							ok | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
							6 | 
							4 | 
							3 | 
							  | 
							0:31:52 | 
							17 | 
							0:00:00 | 
							0:48:52 | 
							28,4 | 
							  |  
							| 
							10 | 
							Michal Kica (02) | 
							TOM Rapšach | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							2 | 
							ok | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							15 | 
							5 | 
							5 | 
							  | 
							0:22:38 | 
							27 | 
							0:00:00 | 
							0:49:38 | 
							25,7 | 
							  |  
							| 
							11 | 
							Radek Vlček (00) | 
							Píďalky Vodňany | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							2 | 
							ok | 
							2 | 
							1 | 
							1 | 
							7 | 
							4 | 
							3 | 
							  | 
							0:35:47 | 
							20 | 
							0:00:00 | 
							0:55:47 | 
							4,2 | 
							  |  
							| 
							12 | 
							Matěj Polák (00) | 
							Píďalky Vodňany | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							2 | 
							ok | 
							2 | 
							3 | 
							0 | 
							8 | 
							4 | 
							4 | 
							  | 
							0:33:14 | 
							23 | 
							0:00:00 | 
							0:56:14 | 
							2,6 | 
							  |  
							| 
							13 | 
							František Mrvík (2) | 
							TOM Vodňany | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
							2 | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							8 | 
							6 | 
							5 | 
							  | 
							0:35:19 | 
							23 | 
							0:00:00 | 
							0:58:19 | 
							0 | 
							  |  
					Mladší žákyně  
						
							| 
							um. | 
							závodníci | 
							oddíl | 
							stanoviště | 
							na trati | 
							TM | 
							zdržení | 
							konečný | 
							body | 
							POST. |  
							| 
							V | 
							S | 
							Oa | 
							Om | 
							LL | 
							U | 
							M | 
							P | 
							TT | 
							D | 
							KPČ | 
							  |  
							| 
							1 | 
							Karolína Mrázková (98) | 
							TOM Pacov | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:23:03 | 
							3 | 
							0:00:00 | 
							0:26:03 | 
							100 | 
							P |  
							| 
							2 | 
							Veronika Oušková (98) | 
							TOM Rapšach | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							3 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:24:08 | 
							4 | 
							0:00:00 | 
							0:28:08 | 
							92 | 
							P1 |  
							| 
							3 | 
							Karolína Získalová (98) | 
							TOM Pacov | 
							1 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							3 | 
							0 | 
							2 | 
							1 | 
							1 | 
							  | 
							0:22:03 | 
							8 | 
							0:00:00 | 
							0:30:03 | 
							84,6 | 
							P |  
							| 
							4 | 
							Eliška Kreklová (99) | 
							TOM Rapšach | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							2 | 
							  | 
							0:29:37 | 
							8 | 
							0:00:00 | 
							0:37:37 | 
							55,6 | 
							
							
							P2 |  
							| 
							5 | 
							Tereza Kuzdasová (98) | 
							TOM Pacov | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							3 | 
							2 | 
							5 | 
							2 | 
							2 | 
							  | 
							0:26:29 | 
							16 | 
							0:00:00 | 
							0:42:29 | 
							36,9 | 
							
							  |  
							| 
							6 | 
							Kateřina Nováková (99) | 
							TOM Pacov | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:39:35 | 
							3 | 
							0:00:00 | 
							0:42:35 | 
							36,5 | 
							
							  |  
							| 
							7 | 
							Karolína Kubešová (99) | 
							TOM Borotín | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							3 | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							0 | 
							  | 
							0:36:56 | 
							8 | 
							0:00:00 | 
							0:44:56 | 
							27,5 | 
							
							P3 |    
					Mladší žáci  
						
							| 
							um. | 
							závodníci | 
							oddíl | 
							stanoviště | 
							na trati | 
							TM | 
							zdržení | 
							konečný | 
							body | 
							POST. |  
							| 
							V | 
							S | 
							Oa | 
							Om | 
							LL | 
							U | 
							M | 
							P | 
							TT | 
							D | 
							KPČ | 
							  |  
							| 
							1 | 
							Radek Šebesta (98) | 
							TOM Rapšach | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
							  | 
							0:19:27 | 
							4 | 
							0:00:00 | 
							0:23:27 | 
							100 | 
							PP |  
							| 
							2 | 
							Vojta Razima (98) | 
							TOM Pacov | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:21:11 | 
							3 | 
							0:00:00 | 
							0:24:11 | 
							96,9 | 
							P |  
							| 
							3 | 
							František Círal (98) | 
							TOM Rapšach | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
							  | 
							0:21:59 | 
							6 | 
							0:00:00 | 
							0:27:59 | 
							80,7 | 
							P1 |  
							| 
							4 | 
							Adam Janeček (98) | 
							TOM Rapšach | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							2 | 
							1 | 
							0 | 
							2 | 
							3 | 
							0 | 
							  | 
							0:21:48 | 
							10 | 
							0:00:00 | 
							0:31:48 | 
							64,4 | 
							
							
							P2 |  
							| 
							5 | 
							Jaroslav Vagner (99) | 
							TOM Pacov | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							2 | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
							  | 
							0:28:04 | 
							8 | 
							0:00:00 | 
							0:36:04 | 
							46,2 | 
							
							  |  
							| 
							6 | 
							Václav Smrž (98) | 
							TOM Vodňany | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							2 | 
							3 | 
							2 | 
							  | 
							0:25:10 | 
							12 | 
							0:01:00 | 
							0:36:10 | 
							45,8 | 
							
							P3 |  
							| 
							7 | 
							Tadeáš Pytel (98) | 
							TOM Rapšach | 
							1 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							2 | 
							3 | 
							2 | 
							5 | 
							1 | 
							2 | 
							  | 
							0:21:29 | 
							16 | 
							0:00:00 | 
							0:37:29 | 
							40,2 | 
							
							
							  |  
							| 
							8 | 
							Josef Mikudim (98) | 
							TOM Rapšach | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							2 | 
							1 | 
							1 | 
							5 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:27:25 | 
							11 | 
							0:00:00 | 
							0:38:25 | 
							36,2 | 
							
							
							  |  
							| 
							9 | 
							Antonín Zlámal (99) | 
							TOM Vltavíni ČK | 
							1 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							0 | 
							  | 
							0:32:38 | 
							6 | 
							0:00:00 | 
							0:38:38 | 
							35,3 | 
							
							  |  
							| 
							10 | 
							Václav Šabršula (99) | 
							TOM Vodňany | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							8 | 
							5 | 
							4 | 
							  | 
							0:28:46 | 
							20 | 
							0:01:00 | 
							0:47:46 | 
							0 | 
							
							  |  
							| 
							D | 
							David   Vítovec (98) | 
							TOM Vodňany | 
							Diskvalifikace: Azimuty |  
							| 
							D | 
							David Homolka (99) | 
							Píďalky Vodňany | 
							Diskvalifikace: Azimuty |  
							| 
							D | 
							Martin Šnajdr (99) | 
							Píďalky Vodňany | 
							Diskvalifikace: Azimuty |  
					
					Starší žákyně
 
						
							| 
							um. | 
							závodníci | 
							oddíl | 
							stanoviště | 
							na trati | 
							TM | 
							zdržení | 
							konečný | 
							body | 
							POST. |  
							| 
							V | 
							S | 
							Oa | 
							Om | 
							LL | 
							U | 
							M | 
							P | 
							TT | 
							D | 
							KPČ | 
							  |  
							| 
							1 | 
							Veronika Hřebíková (96) | 
							TOM Pacov | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:19:52 | 
							1 | 
							0:00:00 | 
							0:20:52 | 
							100 | 
							P |  
							| 
							2 | 
							Kristýna Svobodová (96) | 
							TOM Pacov | 
							1 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:19:48 | 
							2 | 
							0:00:00 | 
							0:21:48 | 
							95,5 | 
							P |  
							| 
							3 | 
							Zuzana Novotná (96) | 
							TOM Borotín | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							0 | 
							  | 
							0:17:55 | 
							6 | 
							0:00:00 | 
							0:23:55 | 
							85,4 | 
							PP |  
							| 
							4 | 
							Veronika Míková (97) | 
							TOM Pacov | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							2 | 
							1 | 
							0 | 
							  | 
							0:26:02 | 
							4 | 
							0:00:00 | 
							0:30:02 | 
							56,1 | 
							
							  |  
							| 
							5 | 
							Veronika Herzogová (96) | 
							TOM Rapšach | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
							  | 
							0:22:25 | 
							8 | 
							0:00:00 | 
							0:30:25 | 
							54,2 | 
							
							
							P1 |  
							| 
							6 | 
							Nikola Stráská (97) | 
							ZŠ Č. Velenice | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							2 | 
							1 | 
							2 | 
							4 | 
							2 | 
							1 | 
							  | 
							0:29:42 | 
							12 | 
							0:00:00 | 
							0:41:42 | 
							0,2 | 
							
							P2 |  
							| 
							7 | 
							Ludmila Homolková (97) | 
							TOM Rapšach | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							3 | 
							0 | 
							8 | 
							4 | 
							2 | 
							  | 
							0:25:06 | 
							19 | 
							0:00:00 | 
							0:44:06 | 
							0 | 
							
							
							P3 |  
							| 
							8 | 
							Jana Ferencová (97) | 
							TOM Rapšach | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							3 | 
							0 | 
							7 | 
							1 | 
							2 | 
							  | 
							0:31:43 | 
							15 | 
							0:00:00 | 
							0:46:43 | 
							0 | 
							
							
							  |  
					  
					Starší žáci  
						
							| 
							um. | 
							závodníci | 
							oddíl | 
							stanoviště | 
							na trati | 
							TM | 
							zdržení | 
							konečný | 
							body | 
							POST. |  
							| 
							V | 
							S | 
							Oa | 
							Om | 
							LL | 
							U | 
							M | 
							P | 
							TT | 
							D | 
							KPČ | 
							  |  
							| 
							1 | 
							Milan Novák (97) | 
							TOM Pacov | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:19:28 | 
							2 | 
							0:00:00 | 
							0:21:28 | 
							100 | 
							PP |  
							| 
							2 | 
							Radek Novák (96) | 
							TOM Vodňany | 
							1 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:22:30 | 
							5 | 
							0:00:00 | 
							0:27:30 | 
							71,9 | 
							
							P1 |  
							| 
							3 | 
							Dominik Hajda (97) | 
							TOM Pacov | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							3 | 
							0 | 
							2 | 
							1 | 
							1 | 
							  | 
							0:21:01 | 
							9 | 
							0:00:00 | 
							0:30:01 | 
							60,2 | 
							
							P |  
							| 
							4 | 
							Kryštof Kot (97) | 
							TOM Vodňany | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							2 | 
							1 | 
							1 | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
							  | 
							0:24:50 | 
							10 | 
							0:00:00 | 
							0:34:50 | 
							37,7 | 
							
							P2 |  
							| 
							5 | 
							David   Filip (96) | 
							TOM Pacov | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							4 | 
							2 | 
							1 | 
							  | 
							0:23:07 | 
							12 | 
							0:00:00 | 
							0:35:07 | 
							36,4 | 
							
							  |  
							| 
							6 | 
							Petr Papež (97) | 
							TOM Pacov | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							1 | 
							7 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:26:05 | 
							10 | 
							0:00:00 | 
							0:36:05 | 
							31,9 | 
							
							  |  
							| 
							7 | 
							Jan Kříž (97) | 
							TOM Rapšach | 
							1 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							2 | 
							1 | 
							0 | 
							2 | 
							3 | 
							2 | 
							  | 
							0:30:20 | 
							11 | 
							0:00:00 | 
							0:41:20 | 
							7,5 | 
							
							
							P3 |  
							| 
							D | 
							Jiří Šabršula (97) | 
							TOM Vodňany | 
							Diskvalifikace: Azimuty |  
					  
					Mladší dorostenky  
						
							| 
							um. | 
							závodníci | 
							oddíl | 
							stanoviště | 
							na trati | 
							TM | 
							zdržení | 
							konečný | 
							body | 
							POST. |  
							| 
							V | 
							S | 
							Oa | 
							Om | 
							LL | 
							U | 
							M | 
							P | 
							TT | 
							D | 
							KPČ | 
							  |  
							| 
							1 | 
							Anna Ďuchová (95) | 
							TOM Rapšach | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							3 | 
							2 | 
							2 | 
							  | 
							0:40:52 | 
							11 | 
							0:00:00 | 
							0:51:52 | 
							100 | 
							P1 |  
							| 
							2 | 
							Kristýna Janečková (94) | 
							TOM Rapšach | 
							1 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							2 | 
							3 | 
							1 | 
							3 | 
							1 | 
							4 | 
							  | 
							0:40:05 | 
							15 | 
							0:00:00 | 
							0:55:05 | 
							93,8 | 
							P2 |  
							| 
							3 | 
							Martina Přibylová (94) | 
							ZŠ Č. Velenice | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
							7 | 
							2 | 
							2 | 
							  | 
							0:38:53 | 
							17 | 
							0:00:00 | 
							0:55:53 | 
							92,3 | 
							P3 |  
					  
					Mladší dorostenci  
						
							| 
							um. | 
							závodníci | 
							oddíl | 
							stanoviště | 
							na trati | 
							TM | 
							zdržení | 
							konečný | 
							body | 
							POST. |  
							| 
							V | 
							S | 
							Oa | 
							Om | 
							LL | 
							U | 
							M | 
							P | 
							TT | 
							D | 
							KPČ | 
							  |  
							| 
							1 | 
							František Maxa (94) | 
							ZŠ Suchdol n. Luž. | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
							  | 
							0:30:28 | 
							4 | 
							0:00:00 | 
							0:34:28 | 
							100 | 
							P1 |  
							| 
							2 | 
							David Němeček (95) | 
							TOM Borotín | 
							1 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							3 | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
							  | 
							0:33:34 | 
							6 | 
							0:00:00 | 
							0:39:34 | 
							85,2 | 
							PP |  
							| 
							3 | 
							Michal Kliment (95) | 
							TOM Rapšach | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							2 | 
							1 | 
							1 | 
							4 | 
							2 | 
							2 | 
							  | 
							0:37:10 | 
							14 | 
							0:00:00 | 
							0:51:10 | 
							51,5 | 
							
							
							P2 |  
							| 
							4 | 
							Martin Bohuslávek (94) | 
							TOM Borotín | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							2 | 
							1 | 
							1 | 
							2 | 
							1 | 
							2 | 
							  | 
							0:41:14 | 
							11 | 
							0:00:00 | 
							0:52:14 | 
							48,5 | 
							
							P3 |  
					  
					Starší dorostenky  
						
							| 
							um. | 
							závodníci | 
							oddíl | 
							stanoviště | 
							na trati | 
							TM | 
							zdržení | 
							konečný | 
							body | 
							POST. |  
							| 
							V | 
							S | 
							Oa | 
							Om | 
							LL | 
							U | 
							M | 
							P | 
							TT | 
							D | 
							KPČ | 
							  |  
							| 
							1 | 
							Anna Razimová (93) | 
							TOM Pacov | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:33:10 | 
							3 | 
							0:00:00 | 
							0:36:10 | 
							100 | 
							PP |  
							| 
							2 | 
							Simona Prokešová (93) | 
							TOM Rapšach | 
							1 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							2 | 
							2 | 
							3 | 
							  | 
							0:34:25 | 
							10 | 
							0:00:00 | 
							0:44:25 | 
							77,2 | 
							
							
							P1 |  
							| 
							3 | 
							Dana Foralová (92) | 
							TOM Borotín | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							1 | 
							5 | 
							3 | 
							3 | 
							  | 
							0:42:12 | 
							16 | 
							0:00:00 | 
							0:58:12 | 
							39,1 | 
							
							P2 |  
					  
					Starší dorostenci  
						
							| 
							um. | 
							závodníci | 
							oddíl | 
							stanoviště | 
							na trati | 
							TM | 
							zdržení | 
							konečný | 
							body | 
							POST. |  
							| 
							V | 
							S | 
							Oa | 
							Om | 
							LL | 
							U | 
							M | 
							P | 
							TT | 
							D | 
							KPČ | 
							  |  
							| 
							1 | 
							Ondřej Novák (92) | 
							TOM Pacov | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:28:22 | 
							1 | 
							0:00:00 | 
							0:29:22 | 
							100 | 
							PP |  
							| 
							2 | 
							Daniel Samec (92) | 
							TOM Borotín | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							1 | 
							  | 
							0:29:39 | 
							4 | 
							0:01:00 | 
							0:32:39 | 
							88,8 | 
							P1 |  
							| 
							3 | 
							Tomáš Němeček (92) | 
							TOM Borotín | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							1 | 
							  | 
							0:33:39 | 
							6 | 
							0:01:00 | 
							0:38:39 | 
							68,4 | 
							
							P2 |  
					Ženy - A  
						
							| 
							um. | 
							závodníci | 
							oddíl | 
							stanoviště | 
							na trati | 
							TM | 
							zdržení | 
							konečný | 
							body | 
							POST. |  
							| 
							V | 
							S | 
							Oa | 
							Om | 
							LL | 
							U | 
							M | 
							P | 
							TT | 
							D | 
							KPČ | 
							  |  
							| 
							1 | 
							Linda Rechtoriková (87) | 
							TOM Borotín | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:25:26 | 
							4 | 
							0:00:00 | 
							0:29:26 | 
							100 | 
							P1 |  
							| 
							2 | 
							Lenka Kardová (89) | 
							TOM Borotín | 
							0 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:29:47 | 
							2 | 
							0:00:00 | 
							0:31:47 | 
							92 | 
							P2 |  
							| 
							3 | 
							Ivana Kubešová (78) | 
							TOM Borotín | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							3 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							0:33:11 | 
							6 | 
							0:03:00 | 
							0:36:11 | 
							77,1 | 
							
							P3 |  
							| 
							4 | 
							Marie Švábová (90) | 
							TOM Borotín | 
							2 | 
							-- | 
							ok | 
							-- | 
							ok | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							1 | 
							3 | 
							0 | 
							  | 
							0:32:36 | 
							8 | 
							0:00:00 | 
							0:40:36 | 
							62,1 | 
							
							  |    
