|  | 
				MISTROVSTVÍ KRAJE 
				VYSOČINA TURISTICKÝ ZÁVOD 25.4.2010  
					
						| 
						  | 
						jméno + přijmení 
						rok narození | 
						organiza-ce | 
						O | 
						V | 
						U | 
						M | 
						P | 
						TT | 
						D | 
						KPČ | 
						SA | 
						zdrž. 
						čas | 
						čas trať | 
						koneč. 
						čas | 
						  |  
				Kategorie – NEJMLADŠÍ ŽÁKYNĚ 
					
						| 
						1 | 
						Círalová Anna 00 | 
						Rapšach | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						3 | 
						5 | 
						  | 
						19,05 | 
						24,05 | 
						P II. |  
						| 
						2 | 
						Plášilová Eliška 00 | 
						Pacov | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						5 | 
						  | 
						20,25 | 
						25,25 | 
						P1 II |  
						| 
						3 | 
						Šebestová Z. 02 | 
						Rapšach | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						3 | 
						  | 
						5 | 
						  | 
						21,17 | 
						26,17 | 
						P II. |  
						| 
						4 | 
						Bojarčuková Er. 00 | 
						Pacov | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						4 | 
						  | 
						5 | 
						  | 
						22,36 | 
						27,36 | 
						P2  |  
						| 
						5 | 
						Prokopová Barb.01 | 
						Pacov | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
						9 | 
						  | 
						21,36 | 
						30,36 | 
						P3 |  
						| 
						6 | 
						Mařincová Lucie00 | 
						Pacov | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						5 | 
						4 | 
						  | 
						9 | 
						0,2 | 
						22,49 | 
						31,29 | 
						  |  
						| 
						7 | 
						Houšková Dan. 00 | 
						Borotín | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						1 | 
						7 | 
						  | 
						25,31 | 
						32,31 | 
						  |  
						| 
						8 | 
						Poustková Dom.00 | 
						Borotín | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						4 | 
						  | 
						7 | 
						  | 
						25,48 | 
						32,48 | 
						  |  
				  
				Kategorie – MLADŠÍ ŽÁCI 
					
						| 
						1 | 
						Šebesta Rad. 99 | 
						Rapšach | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						4 | 
						2 | 
						  | 
						7 | 
						  | 
						20,14 | 
						27,14 | 
						P II |  
						| 
						2 | 
						Círal Frant.  99 | 
						Rapšach | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						7 | 
						  | 
						20,39 | 
						27,39 | 
						P II |  
						| 
						3 | 
						Razima Vojta 98 | 
						Pacov | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						5 | 
						  | 
						21,45 | 
						26,45 | 
						P1 |  
						| 
						4 | 
						Vagner Jarda 99 | 
						Pacov | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						4 | 
						1 | 
						  | 
						10 | 
						  | 
						25,4 | 
						35,4 | 
						P2 |  
				  
				Kategorie – STARŠÍ  ŽÁCI 
					
						| 
						1 | 
						Novák Milan 97 | 
						Pacov | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						4 | 
						  | 
						18,14 | 
						22,14 | 
						PP |  
						| 
						2 | 
						Datsko Michal 96 | 
						Pacov | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						5 | 
						  | 
						8 | 
						  | 
						20,36 | 
						28,36 | 
						P1 |  
						| 
						3 | 
						Hutla Michal 96 | 
						Pacov | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						4 | 
						  | 
						9 | 
						  | 
						19,58 | 
						28,58 | 
						P2 |  
						| 
						4 | 
						Filip David 96 | 
						Pacov | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						4 | 
						2 | 
						  | 
						7 | 
						  | 
						22,03 | 
						29,03 | 
						P3 |  
						| 
						5 | 
						Voříšek Petr 97 | 
						Rapšach | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						9 | 
						1 | 
						5 | 
						19 | 
						  | 
						24,53 | 
						33,53 | 
						  |  
						| 
						6 | 
						Bašta Petr 96 | 
						Pacov | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						9 | 
						2 | 
						  | 
						14 | 
						  | 
						30,01 | 
						44,01 | 
						  |  
				  
				Kategorie – MLADŠÍ DOROSTENCI 
					
						| 
						1 | 
						Němeček David 95 | 
						Borotín | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						4 | 
						  | 
						32,38 | 
						36,38 | 
						PP |  
						| 
						2 | 
						Pytel Jan 95 | 
						Rapšach | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						3 | 
						1 | 
						2 | 
						9 | 
						  | 
						37,07 | 
						46,07 | 
						P1 |  |  |