Rapšach 2012

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
Mistrovství Vitorazska
11.4.2012
Pořadatel: TOM 2402 "Práčata" Stavitel tratí: M. Kvapil, M. Šebesta, K. Snětina
Místo konání: Rapšach Počtářská komise: Ivana Záhorovská, Květa Machová
Ředitel závodu: Karel Snětina                          
Hlavní rozhodčí: Miroslav Šebesta                          
                                     
Nejmladší žákyně                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 Zuzana Šebestová (2) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 1 0 0 0 0 0:15:39 1 0:00:00 0:16:39 100
2 Tereza Žahourová (2) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 2 0 9 2 1 0:23:40 14 0:00:00 0:37:40 0
3 Žaneta Kicová (2) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 2 0 4 2 2 0:27:53 10 0:00:00 0:37:53 0
4 Karolína Houhová (2) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 1 0 7 1 5 0:26:10 14 0:00:00 0:40:10 0
5 Klára Oušková (5) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 2 2 0 5 1 1 0:33:50 11 0:00:00 0:44:50 0
6 Nikola Ginzelová (4) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 3 1 8 3 10 0:31:39 25 0:00:00 0:56:39 0
7 Tereza Dvořáková (05) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 3 0 13 6 12 0:22:56 34 0:00:00 0:56:56 0
8 Eva Mikudimová (5) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 2 3 1 10 3 7 0:31:50 26 0:00:30 0:57:20 0
9 Markéta Střítecká (4) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 3 0 13 5 9 0:29:27 30 0:00:00 0:59:27 0
                                     
Nejmladší žáci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 František Ouška (3) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 1 0 1 2 1 0:24:32 5 0:00:00 0:29:32 100
2 Jakub Střítecký (2) Práčata Rapšach -- -- -- 2 ok 0 0 0 11 4 3 0:20:40 20 0:00:00 0:40:40 62,3
3 Jakub Gorol (2) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 2 0 6 5 3 0:33:43 16 0:00:30 0:49:13 33,4
4 Milan Vaňátko (4) Práčata Rapšach -- -- -- 2 ok 0 1 0 10 4 9 0:23:48 26 0:00:00 0:49:48 31,4
5 Vojtěch Nistor (2) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 2 3 0 8 5 10 0:23:45 28 0:00:10 0:51:35 25,3
6 Jaroslav Nistor (5) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 2 3 0 9 6 5 0:35:08 25 0:00:30 0:59:38 0
7 Lukáš Herzog (3) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 3 0 8 5 7 0:39:13 23 0:00:00 1:02:13 0
8 Alex Móži (03) Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 3 2 11 3 11 0:34:43 30 0:00:00 1:04:43 0
Mladší žákyně                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 Anna Círalová (0) Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 1 0:17:50 1 0:00:00 0:18:50 100
2 Viktorie Stumbauerová (1) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 3 0 0 1 4 0:29:47 12 0:00:00 0:41:47 0
3 Simona Adensamová (1) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 2 1 1 3 0 0:34:57 11 0:00:15 0:45:42 0
4 Sára Svobodová (01) Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 2 3 1 2 3 5 0:33:48 16 0:00:00 0:49:48 0
5 Lucie Klimentová (1) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 2 11 4 2 0:27:47 24 0:00:00 0:51:47 0
                                     
Mladší žáci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 Daniel Ivanov (0) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 1 0 2 0 2 0:24:57 7 0:00:00 0:31:57 100
2 Miroslav Plch (0) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 0 2 2 1 0:26:30 10 0:00:00 0:36:30 85,8
3 Michal Kica (0) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 0 0 8 2 2 0:25:50 14 0:00:00 0:39:50 75,3
4 Martin Kocina (0) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 0 4 0 1 0:31:01 10 0:00:00 0:41:01 71,6
5 Denis Ferenc (1) Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 2 3 0 2 3 2 0:29:08 12 0:00:00 0:41:08 71,3
6 Petr Machač (1) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 2 2 3 1 0:29:16 13 0:00:00 0:42:16 67,7
7 Zbyněk Schicker (1) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 1 8 3 5 0:31:04 22 0:00:00 0:53:04 33,9
                                     
Starší žákyně                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 Michaela Šebístková (98) ZŠ Č. Velenice 0 -- ok -- ok 0 3 0 1 1 1 0:21:46 6 0:00:00 0:27:46 100
2 Sandra Švecová (98) ZŠ Č. Velenice 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 1 1 0:24:59 6 0:00:00 0:30:59 88,4
3 Eliška Kreklová (99) Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 1 2 0:28:18 5 0:00:00 0:33:18 80,1
4 Aneta Arenbergerová (98) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 0 4 2 2 0:23:12 13 0:00:00 0:36:12 69,6
5 Nikola Kicová (99) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 2 0 13 4 7 0:32:50 30 0:00:00 1:02:50 0
6 Kristýna Mihalíková (98) ZŠ Lomnice n. Luž. 2 -- ok -- ok 2 3 2 11 5 12 0:35:08 37 0:00:00 1:12:08 0
D Lenka Kollerová (98) ZŠ Č. Velenice Diskvalifikace: Špatný azimut          
D Kristýna Šímová (98) Práčata Rapšach Diskvalifikace: Špatný azimut          
D Zuzana Zahradníková (98) Práčata Rapšach Diskvalifikace: Špatný azimut          
D Michaela Machová (98) Práčata Rapšach Diskvalifikace: Špatný azimut          
D Diana Beránková (98) ZŠ Lomnice n. Luž. Diskvalifikace: Špatný azimut          
D Anežka Šafářová (98) ZŠ Lomnice n. Luž. Diskvalifikace: Špatný azimut          
D Jana Búthová (99) Práčata Rapšach Diskvalifikace: Špatný azimut          
                                     
Starší žáci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 Tadeáš Pytel (98) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 3 0 9 2 4 0:18:49 22 0:00:00 0:40:49 100
2 Lukáš Cypric (98) ZŠ Lomnice n. Luž. 2 -- ok -- ok 2 1 2 11 1 2 0:23:30 21 0:00:00 0:44:30 91
3 Jan Nosek (99) ZŠ Lomnice n. Luž. 2 -- ok -- ok 2 2 2 8 0 6 0:23:22 22 0:00:00 0:45:22 88,9
4 Filip Posík (99) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 2 2 8 3 0 0:30:52 19 0:00:00 0:49:52 77,8
5 Jiří Brůžek (99) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 2 1 10 3 7 0:23:40 27 0:00:00 0:50:40 75,9
6 David Prokeš (99) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 0 11 0 5 0:32:53 21 0:00:00 0:53:53 68
7 Josef Mikudim (98) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 2 9 0 6 0:36:29 22 0:00:00 0:58:29 56,7
8 Filip Ginzel (99) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 3 2 12 3 5 0:32:50 29 0:00:00 1:01:50 48,5
9 Martin Král (99) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 1 8 5 9 0:36:45 28 0:00:00 1:04:45 41,4
10 Dušan Herzog (99) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 3 2 6 3 3 0:58:00 21 0:00:00 1:19:00 6,5
11 Miloslav Mužík (99) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 0 8 4 3 1:00:00 20 0:00:00 1:20:00 4
D Radek Šebesta (98) Práčata Rapšach Diskvalifikace: Špatný azimut          
D Adam Janeček (98) Práčata Rapšach Diskvalifikace: Špatný azimut          
D Tomáš Horník (98) Práčata Rapšach Diskvalifikace: Špatný azimut          
D Martin Mikeš (98) ZŠ Lomnice n. Luž. Diskvalifikace: Špatný azimut          
D Pavel Šedivý (99) ZŠ Lomnice n. Luž. Diskvalifikace: Špatný azimut          
D Jan Šindler (98) Práčata Rapšach Diskvalifikace: Špatný azimut          
                                     
Mladší dorostenky                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 Veronika Herzogová (96) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 0 4 1 2 0:26:19 12 0:00:00 0:38:19 100
2 Nikola Stráská (97) ZŠ Č. Velenice 2 -- ok -- ok 0 1 0 1 0 4 0:33:34 8 0:00:00 0:41:34 91,5
3 Nikola Filipová (97) ZŠ Č. Velenice 2 -- ok -- ok 0 3 0 2 0 0 0:37:34 7 0:00:00 0:44:34 83,7
4 Jana Ferencová (97) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 0 5 3 2 0:32:08 15 0:00:00 0:47:08 77
5 Ludmila Homolková (97) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 0 8 3 5 0:33:59 21 0:00:00 0:54:59 56,5
6 Ivana Dvořáková (97) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 0 6 1 7 0:45:56 19 0:00:00 1:04:56 30,5
7 Simona Kubatová (97) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 2 0 12 1 8 0:47:48 25 0:00:00 1:12:48 10
                                     
Mladší dorostenci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 František Círal (98) Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 0 2 0 1 2 0 0:19:28 5 0:00:00 0:24:28 100
2 Jan Adam (97) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 1 0 1 0 0:24:40 7 0:00:00 0:31:40 70,6
3 Marek Zimmel (96) ZŠ Č. Velenice 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0 0:30:04 4 0:00:00 0:34:04 60,8
4 Radek Polák (97) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 2 0 1 0 1 0:35:16 8 0:00:00 0:43:16 23,2
5 Petr Voříšek (96) Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 0 3 0 6 1 2 0:32:18 12 0:00:00 0:44:18 18,9
6 Matuš Paluš (97) ZŠ Lomnice n. Luž. 2 -- ok -- ok 2 3 0 12 2 5 0:29:57 26 0:00:00 0:55:57 0
7 Ondřej Bárta (96) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 0 4 5 2 0:42:10 16 0:00:00 0:58:10 0
8 Petr Tundr (96) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 2 2 10 5 10 0:44:27 33 0:00:00 1:17:27 0
                                     
Starší dorostenky                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 Sabina Švecová (94) ZŠ Č. Velenice 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 1 0:26:59 3 0:00:00 0:29:59 100
                                     
Starší dorostenci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ          
1 Marek Richter (95) Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 2 0 1 0 0:26:13 8 0:00:00 0:34:13 100