| 
	
		
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			| MISTR UZLŮ 2010 - MALÍ |  
			| 31.3.2010 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | Uzel nebo smyčka - čas v sekundách |  |  
			| Poř. | Jméno | Ambulanční | Rybářský | Lodní | Dračí | Škotový | Zkracovací | Celkem |  
			| 1. | Anička | 3,35 | 13,00 | 5,00 | 1,25 | 3,00 | 7,50 | 33,10 |  
			| 2. | Zuzanka | 5,47 | 14,91 | 3,00 | 4,78 | 4,40 | 8,31 | 40,87 |  
			| 3. | Váša | 6,50 | 13,00 | 2,50 | 6,95 | 4,50 | 14,12 | 47,57 |  
			| 4. | Daník | 9,69 | 15,43 | 7,29 | 3,66 | 8,53 | 11,22 | 55,82 |  
			| 5. | Kubík | 8,80 | 42,00 | 12,56 | 6,57 | 7,16 | 22,00 | 99,09 |  
			| 6. | Beník | 11,34 | 23,15 | 11,72 | 9,37 | 19,53 | 28,88 | 103,99 |  
			| 7. | Péťa | 8,48 | 29,28 | 12,40 | 17,97 | 25,64 | 10,78 | 104,55 |  
			| 8. | Denísek | 6,41 | 60,00 | 60,00 | 14,56 | 60,00 | 60,00 | 260,97 |  
	 
		
			
			
			
			
		
		
			| MISTR UZLŮ A ŠIFER 2010 |  
			| MALÍ |  
			|  |  |  |  |  |  
			| POŘADÍ | JMÉNO | ŠIFRY | UZLE | CELKEM |  
			| 1. | Anička | 3,0 | 1,0 | 4,0 |  
			| 2. | Váša | 1,0 | 3,0 | 4,0 |  
			| 3. | Péťa | 2,0 | 7,0 | 9,0 |  
			| 4. | Beník | 5,0 | 6,0 | 11,0 |  
			| 5. | Denísek | 4,0 | 8,0 | 12,0 |  
			| 6. | Zuzanka | 20,0 | 2,0 | 22,0 |  
			| 7. | Daník | 20,0 | 4,0 | 24,0 |  
			| 8. | Kubík | 20,0 | 5,0 | 25,0 |  
			| 9. | Kríša | 6,0 | 20,0 | 26,0 |  
			| 10. | Míla | 7,0 | 20,0 | 27,0 |  |