| 
	
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			| MISTR UZLŮ 2010 - VELCÍ |  
			| 29.3.2010 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | Uzel nebo smyčka - čas v sekundách |  |  
			| Poř. | Jméno | Ambulanční | Rybářský | Lodní | Dračí | Škotový | Zkracovací | Celkem |  
			| 1. | Anička | 5,25 | 7,28 | 1,34 | 1,97 | 3,16 | 4,94 | 23,94 |  
			| 2. | Fanda | 3,59 | 7,82 | 3,03 | 1,75 | 2,91 | 6,09 | 25,19 |  
			| 3. | Eliška | 4,22 | 5,84 | 2,50 | 2,03 | 5,22 | 6,10 | 25,91 |  
			| 4. | Hanka | 4,50 | 8,95 | 1,91 | 2,18 | 4,61 | 7,16 | 29,31 |  
			| 5. | Kikča | 6,00 | 9,09 | 2,91 | 2,75 | 3,84 | 6,25 | 30,84 |  
			| 6. | Justa | 5,91 | 9,35 | 2,78 | 2,47 | 4,12 | 7,97 | 32,60 |  
			| 7. | Ráďa | 7,94 | 11,12 | 1,35 | 2,13 | 4,68 | 6,22 | 33,44 |  
			| 8. | Míša M. | 4,50 | 11,28 | 1,90 | 2,50 | 6,03 | 8,34 | 34,55 |  
			| MS | Kája | 5,96 | 6,97 | 3,69 | 5,16 | 5,16 | 8,35 | 35,29 |  
			| 9. | Janča | 5,63 | 12,97 | 3,06 | 2,12 | 5,00 | 6,56 | 35,34 |  
			| 10. | Adýs | 4,65 | 11,82 | 2,53 | 2,69 | 6,66 | 7,53 | 35,88 |  
			| 11. | Aneta | 6,85 | 10,34 | 4,70 | 2,06 | 4,01 | 10,00 | 37,96 |  
			| 12. | Evík | 5,69 | 13,66 | 2,78 | 1,75 | 6,75 | 7,69 | 38,32 |  
			| 13. | Alfonz | 4,72 | 12,18 | 2,44 | 2,91 | 9,22 | 6,93 | 38,40 |  
			| 14. | Tedýs | 6,32 | 10,50 | 5,12 | 2,12 | 5,84 | 10,75 | 40,65 |  
			| 15. | Lidka | 7,25 | 13,40 | 5,59 | 3,43 | 4,74 | 8,87 | 43,28 |  
			| 16. | Pepča | 6,78 | 11,13 | 3,50 | 1,75 | 7,62 | 13,97 | 44,75 |    
	
		
			| MISTR UZLŮ A ŠIFER 2010 |  
			|  |  |  |  |  |  
			| POŘADÍ | JMÉNO | ŠIFRY | UZLE | CELKEM |  
			| 1. | Eliška | 2,0 | 3,0 | 5,0 |  
			| 2. | Anička | 4,5 | 1,0 | 5,5 |  
			| 3. | Fanda | 10,0 | 2,0 | 12,0 |  
			| 4. | Kikča | 7,5 | 5,0 | 12,5 |  
			| 5. | Alfonz | 1,0 | 14,0 | 15,0 |  
			| 6.-7. | Hanka | 12,0 | 4,0 | 16,0 |  
			| 6.-7. | Ráďa | 9,0 | 7,0 | 16,0 |  
			| 8. | Justa | 11,0 | 6,0 | 17,0 |  |